東京ヤクルトスワローズ

2023年度 イースタンリーグ・東京ヤクルトポジション別守備成績

投手

選手名
石川 雅規
石山 泰稚
市川 悠太
梅野 雄吾
エスピナル
大下 佑馬
大西 広樹
奥川 恭伸
尾仲 祐哉
嘉手苅 浩太
金久保 優斗
久保 拓眞
ケラ
小澤 怜史
近藤 弘樹
今野 龍太
サイスニード
阪口 皓亮
坂本 拓己
柴田 大地
下 慎之介
杉山 晃基
鈴木 裕太
高梨 裕稔
高橋 奎二
竹山 日向
成田 翔
沼田 翔平
長谷川 宙輝
原 樹理
ピーターズ
星 知弥
丸山 翔大
山下 輝
山野 太一
山本 大貴
吉田 大喜
吉村 貢司郎
ロドリゲス
小計

捕手

選手名
内山 壮真
古賀 優大
西田 明央
橋本 星哉
フェリペ
松井 聖
松本 直樹
小計

一塁手

選手名
赤羽 由紘
荒木 貴裕
太田 賢吾
奥村 展征
川端 慎吾
北村 恵吾
西田 明央
フェリペ
松井 聖
松本 直樹
松本 友
三ツ俣 大樹
宮本 丈
小計

二塁手

選手名
赤羽 由紘
荒木 貴裕
奥村 展征
北村 恵吾
武岡 龍世
西浦 直亨
フェリペ
松本 友
三ツ俣 大樹
宮本 丈
元山 飛優
山田 哲人
小計

三塁手

選手名
赤羽 由紘
奥村 展征
川端 慎吾
北村 恵吾
武岡 龍世
西浦 直亨
西村 瑠伊斗
フェリペ
三ツ俣 大樹
元山 飛優
小計

遊撃手

選手名
赤羽 由紘
奥村 展征
北村 恵吾
小森 航大郎
武岡 龍世
西浦 直亨
三ツ俣 大樹
元山 飛優
小計

外野手

選手名
赤羽 由紘
荒木 貴裕
岩田 幸宏
太田 賢吾
北村 恵吾
サンタナ
澤井 廉
塩見 泰隆
並木 秀尊
西村 瑠伊斗
橋本 星哉
濱田 太貴
フェリペ
松井 聖
松本 友
丸山 和郁
宮本 丈
山崎 晃大朗
小計

チーム合計

 
チーム合計

投手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 雅規 5 1 3 0 1 1.000
石山 泰稚 4 0 0 0 0 .000
市川 悠太 18 4 10 1 0 .933
梅野 雄吾 35 0 8 0 0 1.000
エスピナル 20 2 9 1 0 .917
大下 佑馬 29 0 3 1 0 .750
大西 広樹 4 0 1 0 0 1.000
奥川 恭伸 8 2 6 0 0 1.000
尾仲 祐哉 26 2 2 0 0 1.000
嘉手苅 浩太 16 5 4 0 0 1.000
金久保 優斗 15 8 9 0 1 1.000
久保 拓眞 38 3 6 0 0 1.000
ケラ 15 1 3 0 0 1.000
小澤 怜史 1 0 0 0 0 .000
近藤 弘樹 16 0 1 0 0 1.000
今野 龍太 18 1 2 0 0 1.000
サイスニード 1 0 0 0 0 .000
阪口 皓亮 2 0 0 0 0 .000
坂本 拓己 8 0 3 0 0 1.000
柴田 大地 40 2 3 2 0 .714
下 慎之介 12 2 6 0 1 1.000
杉山 晃基 10 0 2 1 0 .667
鈴木 裕太 26 0 3 1 0 .750
高梨 裕稔 11 2 6 0 0 1.000
高橋 奎二 3 1 2 0 0 1.000
竹山 日向 14 1 3 3 0 .571
成田 翔 37 0 2 0 0 1.000
沼田 翔平 19 9 14 0 3 1.000
長谷川 宙輝 38 0 9 1 0 .900
原 樹理 17 4 7 1 0 .917
ピーターズ 2 0 3 0 0 1.000
星 知弥 5 1 2 0 0 1.000
丸山 翔大 16 0 8 0 1 1.000
山下 輝 1 0 0 0 0 .000
山野 太一 13 5 11 1 0 .941
山本 大貴 6 0 1 0 0 1.000
吉田 大喜 11 2 4 0 1 1.000
吉村 貢司郎 6 0 4 0 1 1.000
ロドリゲス 1 0 0 0 0 .000
小計 122 58 160 13 9 .796

捕手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
内山 壮真 6 19 4 1 0 1 .958
古賀 優大 3 10 4 1 0 1 .933
西田 明央 25 128 17 1 2 1 .993
橋本 星哉 41 198 23 4 0 6 .982
フェリペ 12 56 11 0 0 2 1.000
松井 聖 18 86 12 0 0 2 1.000
松本 直樹 49 250 42 4 2 6 .986
小計 122 747 113 11 4 19 .978

一塁手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 8 49 5 0 5 1.000
荒木 貴裕 31 213 15 2 11 .991
太田 賢吾 7 45 3 1 6 .980
奥村 展征 19 136 13 2 8 .987
川端 慎吾 3 10 3 1 0 .929
北村 恵吾 12 62 4 0 7 1.000
西田 明央 22 150 8 2 16 .988
フェリペ 1 7 0 0 0 1.000
松井 聖 1 0 1 0 0 1.000
松本 直樹 14 129 8 2 11 .986
松本 友 33 216 16 1 14 .996
三ツ俣 大樹 7 44 3 0 4 1.000
宮本 丈 3 24 1 0 4 1.000
小計122 1085 80 11 86 .989

二塁手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 12 22 33 0 5 1.000
荒木 貴裕 2 5 3 0 0 1.000
奥村 展征 37 76 97 1 26 .994
北村 恵吾 26 43 55 3 14 .970
武岡 龍世 12 14 23 1 7 .974
西浦 直亨 7 13 11 1 0 .960
フェリペ 17 20 26 1 4 .979
松本 友 13 17 24 3 2 .932
三ツ俣 大樹 8 13 18 0 6 1.000
宮本 丈 6 8 11 1 2 .950
元山 飛優 26 46 65 1 11 .991
山田 哲人 1 2 1 1 0 .750
小計 122 279 367 13 77 .958

三塁手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 2 0 3 0 0 1.000
奥村 展征 20 9 30 2 2 .951
川端 慎吾 1 0 3 0 0 1.000
北村 恵吾 55 39 88 10 6 .927
武岡 龍世 1 0 0 0 0 .000
西浦 直亨 5 1 7 1 2 .889
西村 瑠伊斗 43 29 58 3 6 .967
フェリペ 1 0 1 0 0 1.000
三ツ俣 大樹 9 6 10 4 0 .800
元山 飛優 10 8 14 0 1 1.000
小計 122 92 214 20 17 .853

遊撃手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 19 21 57 4 13 .951
奥村 展征 11 17 18 3 3 .921
北村 恵吾 13 21 41 2 10 .969
小森 航大郎 47 51 104 8 24 .951
武岡 龍世 14 15 33 2 3 .960
西浦 直亨 20 16 56 3 8 .960
三ツ俣 大樹 8 8 13 3 1 .875
元山 飛優 27 36 65 2 10 .981
小計 122 185 387 27 72 .946

外野手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 34 74 2 0 0 1.000
荒木 貴裕 14 21 0 0 0 1.000
岩田 幸宏 41 80 2 0 1 1.000
太田 賢吾 38 70 2 1 0 .986
北村 恵吾 1 1 0 0 0 1.000
サンタナ 1 2 0 0 0 1.000
澤井 廉 87 185 2 4 1 .979
塩見 泰隆 22 32 1 0 0 1.000
並木 秀尊 7 23 0 0 0 1.000
西村 瑠伊斗 7 16 0 1 0 .941
橋本 星哉 26 21 5 1 0 .963
濱田 太貴 5 9 0 0 0 1.000
フェリペ 6 13 0 0 0 1.000
松井 聖 60 78 5 4 1 .954
松本 友 59 100 1 0 0 1.000
丸山 和郁 8 8 0 0 0 1.000
宮本 丈 8 12 1 1 0 .929
山崎 晃大朗 26 46 1 0 0 1.000
小計 122 791 22 12 3 .986
  • 補殺の( )は外野手が直接送球でアウト機会があった補殺

チーム合計 

試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率
チーム合計 122 3237 1343 107 268 19 .977
  • 補殺の( )は外野手が直接送球でアウト機会があった補殺