東京ヤクルトスワローズ

太田 賢吾

46 太田 賢吾

フリガナ オオタ ケンゴ
ポジション 内野手
生年月日 1997年1月19日
身長 186 cm
体重 87 kg
出身地 埼玉県
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 10年
経歴 川越工高日本ハムヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2017年 日本ハム .171 40 88 82 14 2 1 1 6 9 0
2018年 日本ハム .194 54 41 36 7 0 2 0 5 6 0
2019年 ヤクルト .251 90 337 303 76 13 1 3 27 36 0
2020年 ヤクルト .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2021年 ヤクルト .222 29 79 72 16 5 0 0 5 4 3
2022年 ヤクルト .271 37 131 118 32 5 1 1 8 16 0
2023年 ヤクルト .195 20 42 41 8 0 0 0 1 1 0
通算 .233 274 722 656 153 25 5 5 52 72 3

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の出場はありません

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/16(土) .000 5 3 0 0 0 0 0 0 0
3/17(日) .286 5 4 2 0 0 0 2 0 0
3/20(水) .273 5 4 1 0 0 0 0 2 0
3/22(金) .286 4 3 1 1 0 0 0 0 0
3/23(土) .235 5 3 0 0 0 0 1 1 0
3/27(水) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/30(土) .227 4 4 1 0 0 0 2 0 0
4/20(土) .208 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/21(日) .200 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4/27(土) .192 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .179 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/29(月) .167 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/30(火) .219 3 2 2 1 0 1 4 1 0
5/1(水) .235 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5/3(金) .211 5 4 0 0 0 0 0 1 0
5/4(土) .244 4 3 2 0 0 0 0 1 0
5/5(日) .267 5 4 2 0 0 0 2 0 0
5/6(月) .292 4 3 2 0 0 0 1 0 0
5/7(火) .292 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .275 4 3 0 0 0 0 1 0 0
5/12(日) .259 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .250 4 2 0 0 0 0 0 1 0
5/15(水) .241 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/16(木) .233 4 2 0 0 0 0 0 0 0
5/17(金) .219 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/18(土) .203 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/19(日) .205 4 4 1 0 0 0 0 1 0
5/24(金) .205 5 5 1 0 0 0 0 0 0
5/25(土) .205 5 5 1 0 0 1 2 1 0
6/6(木) .200 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/7(金) .193 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/8(土) .209 4 3 2 0 0 0 0 0 0
6/9(日) .207 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6/11(火) .211 3 3 1 0 0 0 1 0 0
6/12(水) .212 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/14(金) .223 4 4 2 1 0 0 3 0 0
6/15(土) .224 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/16(日) .243 4 4 3 0 0 0 1 1 0
6/22(土) .252 4 4 2 0 0 0 0 0 0
6/23(日) .242 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .236 4 3 0 0 0 0 1 0 0
6/26(水) .242 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/27(木) .242 5 4 1 0 0 0 0 1 0
6/29(土) .250 4 4 2 0 1 0 1 0 0
6/30(日) .246 5 2 0 0 0 0 0 2 0
7/2(火) .237 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/4(木) .245 4 4 2 0 0 0 1 0 0
7/6(土) .252 4 4 2 0 0 0 0 0 0
7/7(日) .252 5 4 1 1 0 0 0 1 0
7/13(土) .252 4 4 1 0 0 0 1 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム