東京ヤクルトスワローズ

太田 賢吾

46 太田 賢吾

フリガナ オオタ ケンゴ
ポジション 外野手
生年月日 1997年1月19日
身長 186 cm
体重 87 kg
出身地 埼玉県
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 11年
経歴 川越工高日本ハムヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2017年 日本ハム .171 40 88 82 14 2 1 1 6 9 0
2018年 日本ハム .194 54 41 36 7 0 2 0 5 6 0
2019年 ヤクルト .251 90 337 303 76 13 1 3 27 36 0
2020年 ヤクルト .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2021年 ヤクルト .222 29 79 72 16 5 0 0 5 4 3
2022年 ヤクルト .271 37 131 118 32 5 1 1 8 16 0
2023年 ヤクルト .195 20 42 41 8 0 0 0 1 1 0
2024年 ヤクルト .204 18 50 49 10 1 1 0 5 5 0
2025年 ヤクルト .315 19 59 54 17 6 0 0 3 7 0
通算 .237 311 831 759 180 32 6 5 60 84 3

2025年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
7/11(金) .250 4 4 1 0 0 0 0 1 0
7/12(土) .250 4 4 1 0 0 0 2 0 0
7/17(木) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/19(土) .222 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21(月) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/26(土) .273 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7/31(木) .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/1(金) .375 4 4 3 1 0 0 0 1 0
8/2(土) .333 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/3(日) .333 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/6(水) .318 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/7(木) .346 5 4 2 0 0 0 0 0 0
8/8(金) .323 6 5 1 0 0 0 0 1 0
8/9(土) .324 4 3 1 1 0 0 0 1 0
8/10(日) .297 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/11(月) .333 5 5 3 1 0 0 1 1 0
8/12(火) .326 4 4 1 1 0 0 0 0 0
8/13(水) .300 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/15(金) .315 4 4 2 2 0 0 0 1 0
8/16(土) .310 4 4 1 0 0 0 0 1 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/26(水) .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3/27(木) .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3/30(日) .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/4(金) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/5(土) .091 2 2 1 1 0 0 1 0 0
4/6(日) .133 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/8(火) .125 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/9(水) .150 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/11(金) .190 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4/12(土) .200 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/15(火) .179 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/16(水) .161 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/18(金) .171 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/19(土) .179 5 4 1 0 0 0 0 0 0
5/23(金) .195 2 2 1 0 0 0 1 0 0
5/24(土) .190 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5/28(水) .178 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/29(木) .174 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/1(日) .200 4 4 2 0 0 0 1 0 1
6/4(水) .204 4 4 1 0 0 0 0 1 0
6/6(金) .193 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/7(土) .186 3 2 0 0 0 0 0 0 0
6/8(日) .190 5 4 1 0 0 0 0 0 0
6/12(木) .194 4 4 1 0 0 0 0 1 0
6/13(金) .197 4 4 1 0 0 1 1 1 0
6/14(土) .200 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/17(火) .190 5 4 0 0 0 0 0 0 0
6/18(水) .193 4 4 1 0 0 0 1 1 0
6/19(木) .209 3 3 2 0 0 0 0 0 0
6/21(土) .216 2 2 1 0 1 0 3 0 0
6/22(日) .237 5 5 3 0 0 0 0 0 0
6/27(金) .247 4 4 2 0 0 0 0 0 0
6/28(土) .253 3 2 1 0 0 0 0 0 0
6/29(日) .255 4 3 1 0 0 0 0 0 0
7/1(火) .255 5 4 1 0 0 1 1 1 0
7/2(水) .257 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/3(木) .248 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/5(土) .243 4 2 0 0 0 0 0 0 0
7/6(日) .258 5 5 3 0 0 0 0 0 0
7/8(火) .266 4 4 2 0 0 0 0 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム