選手成績
打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 瑠伊斗 | .230 | 100 | 343 | 318 | 73 | 15 | 0 | 4 | 100 | 25 | 32 | 85 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | .277 | .314 | .591 | 8 | 11 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .409 | 7 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .480 | .455 | .935 | 0 | 0 |
赤羽 由紘 | .368 | 6 | 23 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .478 | .421 | .899 | 1 | 0 |
村上 宗隆 | .364 | 13 | 39 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | .636 | 1.098 | 1 | 1 |
増田 珠 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .290 | 11 | 34 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .353 | .290 | .643 | 1 | 0 |
橋本 星哉 | .281 | 91 | 331 | 299 | 84 | 14 | 2 | 2 | 108 | 37 | 36 | 35 | 26 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | .339 | .361 | .701 | 8 | 8 |
西川 遥輝 | .276 | 44 | 138 | 105 | 29 | 8 | 1 | 1 | 42 | 12 | 15 | 26 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .449 | .400 | .849 | 3 | 0 |
太田 賢吾 | .266 | 40 | 137 | 124 | 33 | 1 | 1 | 2 | 42 | 11 | 8 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .339 | .674 | 1 | 0 |
武岡 龍世 | .261 | 50 | 208 | 180 | 47 | 8 | 1 | 2 | 63 | 19 | 24 | 44 | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | .356 | .350 | .706 | 3 | 5 |
田中 陽翔 | .254 | 75 | 274 | 244 | 62 | 15 | 4 | 2 | 91 | 20 | 26 | 65 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .332 | .373 | .705 | 4 | 18 |
山野辺 翔 | .253 | 54 | 165 | 146 | 37 | 3 | 1 | 2 | 48 | 9 | 12 | 18 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | .319 | .329 | .648 | 4 | 3 |
鈴木 叶 | .250 | 33 | 89 | 80 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 7 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .315 | .325 | .640 | 3 | 3 |
川端 慎吾 | .241 | 75 | 206 | 191 | 46 | 2 | 0 | 2 | 54 | 19 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .283 | .579 | 4 | 0 |
内山 壮真 | .238 | 15 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .286 | .605 | 0 | 1 |
北村 恵吾 | .235 | 72 | 257 | 226 | 53 | 10 | 0 | 2 | 69 | 10 | 14 | 40 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | .318 | .305 | .623 | 7 | 9 |
松本 直樹 | .217 | 33 | 94 | 83 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | .253 | .531 | 5 | 1 |
澤井 廉 | .216 | 86 | 326 | 282 | 61 | 11 | 1 | 10 | 104 | 28 | 33 | 82 | 32 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | .319 | .369 | .688 | 8 | 4 |
北村 拓己 | .216 | 14 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .270 | .545 | 2 | 1 |
根岸 辰昇 | .214 | 47 | 140 | 131 | 28 | 5 | 1 | 0 | 35 | 6 | 5 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .267 | .531 | 6 | 2 |
伊藤 琉偉 | .210 | 17 | 71 | 62 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .269 | .226 | .494 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | .182 | 12 | 40 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .212 | .537 | 1 | 0 |
松本 龍之介 | .181 | 84 | 172 | 144 | 26 | 5 | 1 | 0 | 33 | 7 | 14 | 65 | 23 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | .310 | .229 | .539 | 0 | 5 |
中川 拓真 | .176 | 55 | 117 | 108 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 5 | 8 | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .224 | .241 | .465 | 2 | 6 |
濱田 太貴 | .171 | 72 | 219 | 193 | 33 | 10 | 1 | 5 | 60 | 28 | 12 | 55 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | .250 | .311 | .561 | 8 | 2 |
矢野 泰二郎 | .169 | 66 | 148 | 130 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 8 | 21 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | .200 | .450 | 3 | 4 |
山田 哲人 | .167 | 9 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 | 0 | 2 |
丸山 和郁 | .163 | 33 | 113 | 98 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | .236 | .194 | .430 | 2 | 0 |
澤野 聖悠 | .157 | 85 | 241 | 223 | 35 | 5 | 5 | 2 | 56 | 11 | 22 | 83 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | .197 | .251 | .448 | 2 | 12 |
宮本 丈 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 |
モイセエフ | .136 | 56 | 175 | 162 | 22 | 6 | 1 | 4 | 42 | 15 | 9 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .259 | .459 | 3 | 2 |
髙野 颯太 | .130 | 77 | 199 | 184 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 7 | 55 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | .164 | .158 | .322 | 2 | 6 |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります