選手成績
打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 星哉 | .275 | 72 | 265 | 244 | 67 | 13 | 2 | 1 | 87 | 30 | 29 | 28 | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | .322 | .357 | .679 | 8 | 8 |
北村 恵吾 | .235 | 72 | 257 | 226 | 53 | 10 | 0 | 2 | 69 | 10 | 14 | 40 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | .318 | .305 | .623 | 7 | 9 |
西村 瑠伊斗 | .216 | 73 | 251 | 232 | 50 | 12 | 0 | 2 | 68 | 16 | 22 | 63 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | .267 | .293 | .560 | 4 | 9 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .409 | 7 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .480 | .455 | .935 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .364 | 13 | 39 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | .636 | 1.098 | 1 | 1 |
鈴木 叶 | .333 | 13 | 23 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .619 | 1.010 | 1 | 1 |
赤羽 由紘 | .333 | 4 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .333 | .800 | 0 | 0 |
武岡 龍世 | .275 | 20 | 84 | 69 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 7 | 12 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .405 | .333 | .738 | 0 | 0 |
太田 賢吾 | .266 | 40 | 137 | 124 | 33 | 1 | 1 | 2 | 42 | 11 | 8 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .339 | .674 | 1 | 0 |
西川 遥輝 | .266 | 26 | 88 | 64 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | 11 | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .466 | .375 | .841 | 1 | 0 |
松本 直樹 | .263 | 20 | 62 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .316 | .616 | 3 | 0 |
田中 陽翔 | .249 | 57 | 206 | 181 | 45 | 9 | 4 | 2 | 68 | 17 | 19 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .376 | .715 | 4 | 11 |
山野辺 翔 | .246 | 41 | 128 | 114 | 28 | 3 | 0 | 1 | 34 | 7 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | .310 | .298 | .608 | 4 | 3 |
内山 壮真 | .238 | 15 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .286 | .605 | 0 | 1 |
川端 慎吾 | .227 | 60 | 172 | 163 | 37 | 2 | 0 | 2 | 45 | 18 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .276 | .544 | 2 | 0 |
澤井 廉 | .226 | 60 | 226 | 199 | 45 | 8 | 1 | 7 | 76 | 21 | 23 | 57 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .314 | .382 | .696 | 6 | 3 |
伊藤 琉偉 | .224 | 16 | 67 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | .241 | .527 | 0 | 0 |
北村 拓己 | .216 | 14 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .270 | .545 | 2 | 1 |
根岸 辰昇 | .213 | 32 | 99 | 94 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .266 | .518 | 3 | 1 |
山田 哲人 | .200 | 7 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .400 | .638 | 0 | 1 |
丸山 和郁 | .191 | 16 | 52 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .235 | .255 | .491 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | .182 | 12 | 40 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .212 | .537 | 1 | 0 |
矢野 泰二郎 | .174 | 46 | 106 | 92 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .255 | .217 | .472 | 1 | 4 |
増田 珠 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 |
松本 龍之介 | .158 | 61 | 121 | 101 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 8 | 45 | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | .292 | .188 | .480 | 0 | 2 |
モイセエフ | .156 | 41 | 134 | 122 | 19 | 5 | 0 | 4 | 36 | 12 | 7 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .295 | .526 | 2 | 2 |
濱田 太貴 | .152 | 64 | 186 | 164 | 25 | 6 | 1 | 2 | 39 | 18 | 7 | 50 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .239 | .238 | .477 | 6 | 1 |
澤野 聖悠 | .144 | 66 | 188 | 174 | 25 | 4 | 3 | 1 | 38 | 9 | 19 | 64 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | .186 | .218 | .404 | 1 | 11 |
並木 秀尊 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 |
中川 拓真 | .140 | 46 | 99 | 93 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 7 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .183 | .366 | 2 | 6 |
髙野 颯太 | .135 | 55 | 137 | 126 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | 33 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .170 | .167 | .337 | 2 | 5 |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります