東京ヤクルトスワローズ

鈴木 叶

65 鈴木 叶

フリガナ スズキ キョウ
ポジション 捕手
生年月日 2006年3月21日
身長 181 cm
体重 81 kg
出身地 静岡県
投打 右投げ/右打ち
プロ通算 1年
経歴 常葉大菊川高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2024年 ヤクルト .500 2 4 4 2 0 0 0 2 0 0
通算 .500 2 4 4 2 0 0 0 2 0 0

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
6/12(水) .500 4 4 2 0 0 0 2 0 0
6/15(土) .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/16(土) .600 5 5 3 0 0 0 2 0 0
3/20(水) .444 5 4 1 0 0 1 3 1 0
3/22(金) .357 5 5 1 1 0 0 2 0 0
3/24(日) .278 4 4 0 0 0 0 0 1 0
3/28(木) .316 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3/30(土) .364 5 3 2 1 0 0 0 2 0
3/31(日) .360 3 3 1 0 0 0 0 1 0
4/2(火) .345 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/5(金) .313 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/6(土) .324 5 5 2 0 0 0 1 0 0
4/10(水) .333 5 5 2 1 0 0 1 1 0
4/11(木) .304 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .286 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .283 4 4 1 0 0 0 0 1 1
4/16(火) .298 4 4 2 0 0 0 0 0 0
4/18(木) .279 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/19(金) .290 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4/20(土) .286 1 1 0 0 0 0 0 1 0
4/21(日) .303 3 3 2 0 0 0 1 0 0
4/27(土) .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/29(月) .284 4 4 1 0 0 0 0 1 0
5/1(水) .269 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/5(日) .253 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/7(火) .259 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .258 4 4 1 1 0 0 2 0 0
5/12(日) .258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .258 4 4 1 1 0 0 1 0 0
5/16(木) .247 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/18(土) .235 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/19(日) .226 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/25(土) .236 4 4 2 0 0 0 1 1 0
5/26(日) .230 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/29(水) .222 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .230 5 5 2 0 0 0 1 0 0
6/2(日) .222 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/7(金) .225 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/9(日) .220 5 3 0 0 0 0 0 0 0
6/20(木) .221 4 4 1 0 0 0 0 1 0
6/29(土) .217 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/3(水) .214 3 2 0 0 0 0 1 0 0
7/6(土) .208 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/14(日) .211 3 3 1 1 0 0 0 0 0
7/15(月) .211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16(火) .213 4 3 1 0 0 0 0 1 0
7/27(土) .211 4 2 0 0 0 0 0 0 0
8/3(土) .212 4 4 1 0 0 0 1 0 0
8/6(火) .206 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/8(木) .202 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/10(土) .196 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9/13(金) .195 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/15(日) .194 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/17(火) .192 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/20(金) .201 2 2 2 0 0 1 1 1 0
9/23(月) .203 3 3 1 0 0 0 0 1 0
9/24(火) .201 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/25(水) .199 3 2 0 0 0 0 1 0 0
9/28(土) .196 3 3 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム