東京ヤクルトスワローズ

打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


内山 壮真 .271 112 453 409 111 26 1 8 163 48 48 64 38 1 1 4 8 3 .332 .399 .730 10 3
オスナ .250 137 561 515 129 20 0 14 191 63 37 75 40 1 0 5 4 1 .303 .371 .674 13 7
西村 瑠伊斗 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0
川端 慎吾 .500 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500 0 0
古賀 優大 .282 85 286 259 73 11 0 2 90 16 16 23 12 4 9 2 2 0 .321 .347 .669 14 3
サンタナ .274 60 240 212 58 11 0 3 78 15 25 65 25 3 0 0 1 1 .358 .368 .726 4 1
北村 恵吾 .274 42 125 106 29 9 0 4 50 16 14 19 13 4 1 1 0 1 .371 .472 .843 3 2
岩田 幸宏 .268 122 391 347 93 7 5 0 110 12 41 45 24 6 13 1 14 6 .325 .317 .642 2 6
村上 宗隆 .264 52 211 178 47 6 0 21 116 45 32 59 29 2 0 2 3 2 .370 .652 1.021 1 5
並木 秀尊 .264 53 124 110 29 6 1 3 46 10 26 15 6 2 6 0 6 2 .314 .418 .732 0 1
宮本 丈 .258 80 106 89 23 4 0 0 27 9 4 20 14 1 2 0 1 0 .365 .303 .669 2 0
長岡 秀樹 .243 65 253 239 58 14 2 0 76 13 19 20 8 1 3 2 1 0 .268 .318 .586 6 3
茂木 栄五郎 .240 53 172 150 36 2 0 5 53 16 12 48 19 2 1 0 0 3 .333 .353 .687 2 1
増田 珠 .235 73 130 115 27 4 2 1 38 11 8 19 10 3 2 0 1 0 .313 .330 .643 2 0
太田 賢吾 .235 43 128 115 27 6 0 0 33 6 11 27 6 4 1 2 0 0 .291 .287 .578 0 1
山田 哲人 .231 108 377 338 78 17 0 12 131 37 25 63 33 2 0 4 3 1 .300 .388 .687 8 4
中村 悠平 .223 72 216 184 41 6 0 1 50 10 12 30 20 3 8 1 1 0 .308 .272 .579 6 4
濱田 太貴 .222 31 98 90 20 6 0 3 35 8 12 26 4 4 0 0 0 0 .286 .389 .675 1 0
山野辺 翔 .211 17 24 19 4 1 0 0 5 2 2 2 2 1 2 0 2 0 .318 .263 .581 0 1
赤羽 由紘 .210 100 289 257 54 11 1 2 73 19 22 65 18 0 12 2 5 3 .260 .284 .544 2 3
伊藤 琉偉 .207 87 204 184 38 6 2 3 57 17 17 56 12 0 7 1 3 1 .254 .310 .564 1 2
北村 拓己 .190 62 132 116 22 3 0 3 34 7 9 29 6 4 6 0 0 1 .254 .293 .547 1 3
澤井 廉 .187 27 77 75 14 4 0 1 21 3 3 27 1 1 0 0 0 0 .208 .280 .488 1 1
武岡 龍世 .183 47 119 104 19 5 0 1 27 5 6 23 7 0 7 1 1 0 .232 .260 .492 0 3
松本 直樹 .176 18 36 34 6 1 0 0 7 0 0 7 2 0 0 0 0 0 .222 .206 .428 3 0
西川 遥輝 .174 49 134 115 20 3 1 0 25 6 10 32 16 1 2 0 1 0 .280 .217 .498 1 2
丸山 和郁 .125 39 36 32 4 0 0 0 4 2 6 12 2 0 2 0 3 1 .176 .125 .301 0 0
橋本 星哉 .091 13 12 11 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .167 .091 .258 0 0
田中 陽翔 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
塩見 泰隆 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
モイセエフ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
矢野 泰二郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中川 拓真 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松本 龍之介 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
澤野 聖悠 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
根岸 辰昇 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
髙野 颯太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります