東京ヤクルトスワローズ

橋本 星哉

93 橋本 星哉

フリガナ ハシモト セイヤ
ポジション 捕手
生年月日 2000年9月18日
身長 178 cm
体重 85 kg
出身地 兵庫県
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 2年
経歴 興国高中央学院大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2024年 ヤクルト .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
10/5(土) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/17(日) .250 4 4 1 0 0 0 0 1 1
3/20(水) .444 5 5 3 1 0 0 0 1 0
3/21(木) .385 4 4 1 1 0 0 0 0 0
3/22(金) .357 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3/23(土) .421 5 5 3 1 0 0 2 2 2
3/24(日) .409 4 3 1 0 0 0 1 0 0
3/27(水) .400 4 3 1 0 0 0 0 2 0
3/28(木) .414 4 4 2 0 0 0 0 1 0
3/30(土) .414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31(日) .387 3 2 0 0 0 0 1 0 0
4/2(火) .353 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/5(金) .368 4 4 2 0 0 1 1 1 0
4/7(日) .357 5 4 1 1 0 0 0 0 0
4/10(水) .333 5 3 0 0 0 0 0 1 0
4/11(木) .326 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4/12(金) .319 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .314 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/14(日) .309 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/16(火) .298 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/17(水) .293 4 1 0 0 0 0 0 1 0
4/18(木) .274 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/19(金) .284 5 5 2 0 0 1 2 1 0
4/20(土) .275 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/21(日) .278 3 3 1 1 0 0 1 0 0
4/27(土) .274 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .308 5 5 4 0 0 0 3 2 1
4/30(火) .301 5 5 1 0 0 0 0 0 0
5/3(金) .299 4 4 1 0 0 0 0 1 0
5/4(土) .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/6(月) .295 4 4 2 0 0 0 0 0 0
5/7(火) .292 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .289 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .277 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/12(日) .275 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .272 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/15(水) .269 5 5 1 0 0 0 0 0 1
5/16(木) .266 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/17(金) .265 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/24(金) .276 4 3 2 0 0 0 0 0 0
5/25(土) .274 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/26(日) .275 3 3 1 1 0 0 0 0 0
5/30(木) .268 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .266 5 5 1 1 0 0 1 1 0
6/5(水) .277 3 2 2 0 0 0 1 0 1
6/6(木) .280 2 2 1 0 0 0 0 1 0
6/8(土) .274 4 3 0 0 0 0 1 0 0
6/11(火) .288 4 4 3 0 1 0 0 2 0
6/12(水) .280 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/14(金) .276 3 2 0 0 0 0 1 0 0
6/15(土) .277 3 3 1 1 0 0 0 1 0
6/16(日) .276 4 4 1 0 0 0 1 0 0
6/19(水) .275 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/22(土) .268 4 4 0 0 0 0 1 0 0
6/23(日) .267 5 4 1 1 0 0 1 1 0
6/25(火) .261 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/26(水) .268 4 3 2 0 0 0 2 2 0
6/27(木) .265 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/30(日) .273 3 2 2 0 0 0 1 3 0
7/2(火) .269 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/4(木) .267 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/7(日) .261 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/13(土) .257 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/14(日) .255 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/15(月) .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/17(水) .250 4 4 1 1 0 0 0 0 0
7/27(土) .251 4 3 1 0 0 0 0 0 0
7/28(日) .253 3 3 1 0 0 0 0 1 0
8/2(金) .254 3 3 1 0 0 0 0 1 0
8/3(土) .249 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/4(日) .254 4 4 2 0 0 1 1 2 0
8/7(水) .254 4 4 1 1 0 0 0 1 0
8/8(木) .253 4 4 1 1 0 0 1 1 0
8/10(土) .253 5 4 1 0 0 1 3 1 0
8/11(日) .254 4 3 1 0 0 1 2 1 0
8/12(月) .254 4 4 1 0 0 0 0 1 0
8/13(火) .255 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/17(土) .260 4 4 2 1 0 0 0 0 0
8/18(日) .261 4 3 1 0 0 1 2 1 0
8/20(火) .261 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/21(水) .265 4 4 2 1 0 0 1 0 0
8/23(金) .265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24(土) .270 4 3 2 0 0 0 2 1 0
8/25(日) .269 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8/27(火) .270 4 3 1 1 0 0 1 0 1
8/28(水) .266 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/29(木) .265 5 4 1 0 0 0 1 0 0
8/31(土) .265 4 4 1 0 1 0 0 0 0
9/4(水) .261 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/6(金) .264 5 5 2 1 0 0 1 1 0
9/8(日) .260 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/10(火) .256 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/11(水) .252 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9/14(土) .252 4 4 1 0 0 0 0 1 0
9/15(日) .253 2 2 1 0 0 0 0 0 0
9/17(火) .258 3 3 2 1 0 0 3 0 0
9/18(水) .258 5 4 1 0 0 0 1 1 0
9/21(土) .253 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9/22(日) .256 4 4 2 0 0 1 1 1 0
9/23(月) .256 5 5 1 1 0 0 0 0 0
9/24(火) .256 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/25(水) .259 4 4 2 1 0 0 1 2 0
9/27(金) .262 5 5 2 0 0 0 0 1 0
9/29(日) .261 4 4 1 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム