東京ヤクルトスワローズ

北村 恵吾

50 北村 恵吾

フリガナ キタムラ ケイゴ
ポジション 内野手
生年月日 2000年12月18日
身長 182 cm
体重 90 kg
出身地 岐阜県
投打 右投げ/右打ち
プロ通算 2年
経歴 近江高(甲)中央大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2023年 ヤクルト .190 12 23 21 4 0 0 1 7 4 0
通算 .190 12 23 21 4 0 0 1 7 4 0

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の出場はありません

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/27(水) .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/28(木) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/30(土) .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3/31(日) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/2(火) .200 4 4 2 0 0 0 0 1 0
4/5(金) .143 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/6(土) .111 5 4 0 0 0 0 0 0 0
4/7(日) .130 5 5 1 0 0 0 0 0 0
4/10(水) .222 5 4 3 1 0 0 0 1 0
4/11(木) .226 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .206 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .211 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/14(日) .190 4 4 0 0 0 0 0 1 0
4/16(火) .196 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/17(水) .220 4 4 2 1 0 0 1 0 1
4/18(木) .204 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/19(金) .211 4 3 1 1 0 0 1 1 0
4/20(土) .230 4 4 2 1 0 0 1 1 0
4/21(日) .231 4 4 1 1 0 0 0 0 0
4/27(土) .217 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .222 5 3 1 0 0 0 2 0 0
4/29(月) .213 4 3 0 0 0 0 0 0 1
4/30(火) .241 4 4 3 1 0 0 0 0 0
5/1(水) .232 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/3(金) .256 4 4 3 0 0 0 2 1 0
5/4(土) .256 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/5(日) .263 5 5 2 1 0 1 1 2 0
5/6(月) .263 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .270 1 1 1 1 0 0 0 1 0
5/11(土) .277 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5/17(金) .269 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/18(土) .274 2 2 1 0 0 0 0 0 0
7/13(土) .271 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/14(日) .275 2 2 1 0 0 0 0 1 0
7/15(月) .282 3 1 1 0 0 0 0 0 0
7/16(火) .283 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/17(水) .276 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/26(金) .269 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/28(日) .268 4 4 1 1 0 0 0 0 0
8/2(金) .258 5 5 0 0 0 0 0 0 0
8/3(土) .260 4 3 1 0 0 0 1 0 0
8/4(日) .269 4 3 2 0 0 0 0 0 0
8/6(火) .267 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8/8(木) .270 3 2 1 0 0 0 1 0 0
8/10(土) .270 5 4 1 0 0 1 1 1 0
8/11(日) .276 4 4 2 1 0 0 0 1 0
8/12(月) .289 4 4 3 1 0 0 0 1 0
8/13(火) .288 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/17(土) .282 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/18(日) .283 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/20(火) .284 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/21(水) .287 3 2 1 0 0 0 0 0 0
8/23(金) .284 5 5 1 0 0 0 1 0 0
8/24(土) .279 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/25(日) .276 5 2 0 0 0 0 1 1 0
8/27(火) .275 4 4 1 0 0 0 0 1 0
8/28(水) .269 4 4 0 0 0 0 1 0 0
8/29(木) .269 5 4 1 1 0 0 0 0 0
8/31(土) .268 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/4(水) .266 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/6(金) .270 5 4 2 0 1 0 2 1 0
9/7(土) .266 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/8(日) .267 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/10(火) .273 3 3 2 1 0 0 0 1 0
9/11(水) .276 5 5 2 0 0 0 2 0 0
9/13(金) .274 4 2 0 0 0 0 0 1 0
9/14(土) .271 4 2 0 0 0 0 0 0 0
9/15(日) .273 3 2 1 1 0 0 0 0 0
9/17(火) .272 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/18(水) .271 5 4 1 1 0 0 2 0 0
9/20(金) .268 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/21(土) .271 1 1 1 1 0 0 1 0 0
9/22(日) .268 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/23(月) .265 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/24(火) .262 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/25(水) .262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27(金) .257 5 4 0 0 0 0 0 0 0
9/28(土) .259 3 2 1 0 0 0 0 1 0
9/29(日) .259 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム