北村 拓己
フリガナ | キタムラ タクミ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | ||
生年月日 | 1995年8月29日 | ||
身長 | 181 cm | ||
体重 | 90 kg | ||
出身地 | 石川県 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 7年 | ||
経歴 | 星稜高(甲) ─ 亜細亜大 ─ 巨人 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 巨人 | .000 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2020年 | 巨人 | .227 | 57 | 88 | 75 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
2021年 | 巨人 | .250 | 53 | 103 | 92 | 23 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | 1 |
2022年 | 巨人 | .173 | 33 | 55 | 52 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023年 | 巨人 | .206 | 27 | 38 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024年 | ヤクルト | .125 | 48 | 49 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
通算 | .204 | 224 | 341 | 299 | 61 | 7 | 1 | 7 | 26 | 32 | 4 |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30(土) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(火) | .333 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(金) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(土) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(火) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11(木) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/16(火) | .182 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/17(水) | .143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(木) | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(金) | .188 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(火) | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/26(金) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(月) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/1(水) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4(土) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5(日) | .176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/6(月) | .158 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/8(水) | .182 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/11(土) | .174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12(日) | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(金) | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5/26(日) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29(水) | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/31(金) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/1(土) | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/4(火) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/5(水) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/6(木) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/9(日) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/12(水) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/23(日) | .160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/29(土) | .154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/6(土) | .185 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7/7(日) | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/9(火) | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10(水) | .161 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/16(火) | .156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(日) | .152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/30(火) | .152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/2(金) | .147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(土) | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/8(木) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/10(土) | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/18(日) | .139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(水) | .139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/25(日) | .135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/1(日) | .125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29(水) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20(木) | .125 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(金) | .182 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/8(木) | .214 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/24(土) | .278 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/7(土) | .238 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/8(日) | .217 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10(火) | .231 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(水) | .241 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(金) | .273 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/14(土) | .286 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/15(日) | .282 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/17(火) | .256 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/18(水) | .229 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/21(土) | .269 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/22(日) | .268 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23(月) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/24(火) | .234 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25(水) | .224 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/27(金) | .232 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/28(土) | .219 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム