東京ヤクルトスワローズ

澤井 廉

42 澤井 廉

フリガナ サワイ レン
ポジション 外野手
生年月日 2000年5月31日
身長 180 cm
体重 94 kg
出身地 愛知県
投打 左投げ/左打ち
プロ通算 3年
経歴 中京大中京高(甲)中京大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2023年 ヤクルト .156 16 37 32 5 0 1 0 1 3 0
2024年 ヤクルト .160 12 27 25 4 0 0 1 4 1 0
2025年 ヤクルト .171 13 42 41 7 2 0 1 1 3 0
通算 .163 41 106 98 16 2 1 2 6 7 0

2025年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/27(火) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/28(水) .143 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/29(木) .182 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/30(金) .267 4 4 2 1 0 0 0 2 0
5/31(土) .263 4 4 1 1 0 0 0 0 0
6/1(日) .217 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/3(火) .192 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/5(木) .207 4 3 1 0 0 1 1 1 0
6/6(金) .194 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/7(土) .200 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/8(日) .194 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/10(火) .189 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/1(火) .171 4 4 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/15(土) .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0
3/18(火) .167 5 4 1 0 0 0 1 0 0
3/21(金) .222 4 3 1 0 0 0 0 0 0
3/22(土) .250 3 3 1 0 0 0 0 0 0
3/25(火) .214 4 2 0 0 0 0 0 0 0
3/26(水) .222 4 4 1 0 0 0 0 0 0
3/30(日) .200 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/4(金) .217 3 3 1 0 0 1 2 1 0
4/5(土) .185 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/6(日) .219 5 5 2 0 0 0 0 1 0
4/8(火) .250 4 4 2 0 0 0 1 0 0
4/11(金) .231 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/12(土) .233 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/15(火) .234 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/16(水) .229 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/17(木) .212 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/19(土) .193 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/20(日) .183 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/22(火) .190 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4/23(水) .185 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/24(木) .206 4 3 2 0 1 1 1 2 0
4/25(金) .208 4 4 1 1 0 0 0 1 0
4/26(土) .200 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/27(日) .215 4 4 2 0 0 0 0 0 0
4/29(火) .205 4 4 0 0 0 0 1 0 0
4/30(水) .218 5 4 2 0 0 1 2 1 0
5/3(土) .225 3 2 1 0 0 0 1 0 0
5/4(日) .217 4 3 0 0 0 0 1 0 0
5/5(月) .211 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/7(水) .212 4 4 1 0 0 1 1 1 0
5/9(金) .216 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/10(土) .217 4 4 1 1 0 0 0 1 0
5/13(火) .225 5 5 2 0 0 0 1 0 0
5/14(水) .230 4 2 1 1 0 0 0 1 0
5/15(木) .224 5 3 0 0 0 0 0 0 0
5/16(金) .233 4 4 2 1 0 0 1 0 0
5/18(日) .231 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/23(金) .226 5 3 0 0 0 0 0 0 0
5/24(土) .234 5 4 2 0 0 0 1 1 0
5/25(日) .235 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/14(土) .235 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/15(日) .234 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/17(火) .236 5 3 1 0 0 1 1 1 0
6/18(水) .229 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/19(木) .230 4 4 1 1 0 0 0 0 0
6/21(土) .224 5 4 0 0 0 0 0 1 0
6/22(日) .229 5 5 2 0 0 0 0 2 0
6/24(火) .228 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/26(木) .226 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/27(金) .228 4 3 1 0 0 0 0 0 0
6/29(日) .224 4 3 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム