岩田 幸宏
フリガナ | イワタ ユキヒロ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | ||
生年月日 | 1997年7月31日 | ||
身長 | 175 cm | ||
体重 | 79 kg | ||
出身地 | 兵庫県 | ||
投打 | 左投げ/左打ち | ||
プロ通算 | 3年 | ||
経歴 | 東洋大姫路高 ─ ミキハウス ─ BCリーグ・信濃 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | ヤクルト | .228 | 81 | 140 | 123 | 28 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 10 |
通算 | .228 | 81 | 140 | 123 | 28 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 10 |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/5(金) | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/6(土) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(火) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11(木) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/13(土) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(日) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/16(火) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(木) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(金) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21(日) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(木) | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4/26(金) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(土) | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28(日) | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(月) | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(火) | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/1(水) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(金) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4(土) | .154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/8(水) | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12(日) | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15(水) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/17(金) | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(土) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(金) | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/26(日) | .111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/7(日) | .095 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/9(火) | .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7/12(金) | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/13(土) | .087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15(月) | .083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/19(金) | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/21(日) | .080 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(金) | .080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/27(土) | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/28(日) | .103 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/30(火) | .097 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31(水) | .125 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/1(木) | .139 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8/2(金) | .135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(日) | .125 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/6(火) | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/8(木) | .136 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/10(土) | .156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11(日) | .163 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/12(月) | .154 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/13(火) | .145 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14(水) | .183 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8/17(土) | .190 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8/18(日) | .212 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/20(火) | .203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(水) | .192 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22(木) | .195 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/23(金) | .198 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/24(土) | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/27(火) | .200 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/28(水) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/31(土) | .191 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/3(火) | .202 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/4(水) | .194 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6(金) | .192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/8(日) | .190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(水) | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12(木) | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/13(金) | .210 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9/14(土) | .210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/15(日) | .215 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/16(月) | .209 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/18(水) | .205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19(木) | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/21(土) | .216 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9/22(日) | .217 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/23(月) | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25(水) | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(木) | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/28(土) | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/29(日) | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/2(水) | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3(木) | .221 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/5(土) | .228 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/17(日) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/20(水) | .250 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3/22(金) | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/23(土) | .364 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3/24(日) | .500 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3/27(水) | .533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/28(木) | .474 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/30(土) | .400 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/12(金) | .357 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(土) | .375 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4/21(日) | .371 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/7(火) | .359 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(金) | .357 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11(土) | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12(日) | .313 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29(水) | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(木) | .294 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/1(土) | .327 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/2(日) | .356 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6/5(水) | .344 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/6(木) | .328 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/7(金) | .338 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(土) | .352 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6/9(日) | .355 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6/11(火) | .342 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/12(水) | .341 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6/14(金) | .337 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6/15(土) | .337 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/22(土) | .337 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/23(日) | .333 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/25(火) | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/27(木) | .327 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6/29(土) | .324 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/30(日) | .324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(火) | .312 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/27(土) | .321 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム