東京ヤクルトスワローズ

丸山 和郁

4 丸山 和郁

フリガナ マルヤマ カズヤ
ポジション 外野手
生年月日 1999年7月18日
身長 174 cm
体重 80 kg
出身地 群馬県
投打 左投げ/左打ち
プロ通算 3年
経歴 前橋育英高(甲)明治大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2022年 ヤクルト .233 71 97 90 21 4 0 1 9 14 2
2023年 ヤクルト .206 67 106 97 20 5 0 0 7 13 7
2024年 ヤクルト .241 96 296 253 61 7 1 0 12 30 4
通算 .232 234 499 440 102 16 1 1 28 57 13

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/30(土) 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3/31(日) 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2(火) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4(木) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5(金) .333 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/7(日) .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .500 1 1 1 0 0 0 0 0 1
4/14(日) .600 1 1 1 0 0 0 1 1 0
4/16(火) .600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18(木) .714 2 2 2 0 0 0 0 1 0
4/19(金) .714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20(土) .625 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/21(日) .667 1 1 1 0 0 0 1 0 0
4/23(火) .538 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/25(木) .471 5 4 1 0 0 0 1 1 0
4/26(金) .476 5 4 2 0 0 0 1 0 0
4/27(土) .385 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .414 5 3 2 0 0 0 0 1 0
4/29(月) .412 5 5 2 0 0 0 0 2 0
4/30(火) .421 5 4 2 1 0 0 0 0 0
5/1(水) .452 4 4 3 0 0 0 0 1 0
5/3(金) .426 5 5 1 0 0 0 0 0 0
5/4(土) .423 6 5 2 1 0 0 1 2 0
5/5(日) .393 4 4 0 0 0 0 0 1 0
5/6(月) .383 5 4 1 0 0 0 0 0 0
5/8(水) .369 5 5 1 1 0 0 0 1 0
5/10(金) .353 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .361 4 4 2 0 0 0 0 0 1
5/12(日) .347 5 3 0 0 0 0 0 1 0
5/14(火) .333 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/15(水) .329 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/17(金) .345 5 2 2 0 0 0 0 2 0
5/18(土) .330 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/19(日) .344 2 2 2 0 0 0 0 1 0
5/22(水) .344 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/30(木) .323 6 6 0 0 0 0 0 0 0
5/31(金) .324 5 3 1 0 0 0 0 1 0
6/1(土) .314 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/2(日) .308 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/4(火) .312 5 2 1 0 0 0 0 1 0
6/5(水) .313 4 3 1 1 0 0 0 1 1
6/6(木) .313 4 3 1 0 0 0 1 0 0
6/7(金) .308 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/8(土) .308 4 3 1 0 0 0 0 0 0
6/9(日) .306 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/11(火) .307 4 3 1 0 0 0 0 1 0
6/12(水) .308 5 3 1 0 1 0 0 2 0
6/13(木) .308 5 3 1 0 0 0 1 0 0
6/14(金) .311 4 2 1 0 0 0 0 0 0
6/16(日) .302 5 4 0 0 0 0 1 0 0
6/21(金) .303 5 3 1 0 0 0 0 0 0
6/22(土) .295 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/23(日) .293 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/27(木) .285 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/29(土) .278 5 4 0 0 0 0 0 1 0
6/30(日) .278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(火) .273 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/3(水) .273 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/5(金) .274 3 3 1 1 0 0 0 0 0
7/7(日) .275 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/9(火) .274 4 4 1 0 0 0 0 0 1
7/10(水) .273 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/12(金) .265 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/13(土) .266 4 3 1 0 0 0 0 0 0
7/15(月) .261 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/16(火) .267 4 3 2 0 0 0 1 0 0
7/19(金) .270 5 5 2 0 0 0 1 0 0
7/20(土) .271 4 3 1 0 0 0 0 1 0
7/21(日) .270 5 5 1 0 0 0 0 2 0
7/26(金) .266 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/27(土) .263 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/30(火) .259 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/31(水) .259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/1(木) .259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2(金) .259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6(火) .259 5 4 1 1 0 0 0 0 0
8/7(水) .256 3 3 0 0 0 0 1 0 0
8/10(土) .251 4 4 0 0 0 0 0 1 0
8/11(日) .251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12(月) .251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13(火) .247 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/14(水) .247 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17(土) .246 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/18(日) .246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20(火) .241 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/22(木) .241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24(土) .241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25(日) .239 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/25(水) .241 4 3 1 1 0 0 0 0 0
9/26(木) .241 5 4 1 0 0 0 1 0 0
9/28(土) .246 4 3 2 0 0 0 0 2 0
9/29(日) .249 1 1 1 0 0 0 0 1 0
10/2(水) .245 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/5(土) .241 4 4 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/16(土) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/17(日) .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0
3/20(水) .333 5 4 1 0 0 0 0 0 1
3/21(木) .222 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3/22(金) .286 5 5 2 0 0 0 0 1 0
3/23(土) .263 6 5 1 1 0 0 0 2 1
4/12(金) .333 3 2 2 0 0 0 0 0 0
5/29(水) .292 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/24(土) .259 4 3 0 0 0 0 0 1 0
8/25(日) .267 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/27(火) .257 5 5 1 0 0 0 0 1 0
8/28(水) .237 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/29(木) .279 5 5 3 0 0 0 0 2 0
8/31(土) .277 5 4 1 0 0 0 0 0 1
9/4(水) .275 4 4 1 0 0 0 0 1 0
9/6(金) .268 5 5 1 0 0 0 0 1 0
9/7(土) .271 5 3 1 0 0 0 1 1 1
9/8(日) .270 4 4 1 1 0 0 0 0 0
9/10(火) .292 4 2 2 0 0 0 1 0 1
9/11(水) .290 5 4 1 0 0 0 0 1 0
9/13(金) .311 5 5 3 1 0 0 3 1 1
9/14(土) .316 5 5 2 0 0 0 0 1 0
9/15(日) .313 4 4 1 1 0 0 0 2 1
9/17(火) .318 5 2 1 1 0 0 1 1 1
9/18(水) .322 6 5 2 0 0 0 0 2 1
9/20(金) .330 4 4 2 0 0 0 0 0 0
9/21(土) .333 5 5 2 0 0 2 4 2 0
9/22(日) .327 5 5 1 0 0 1 1 1 0
9/23(月) .324 5 4 1 0 0 0 1 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム