並木 秀尊
フリガナ | ナミキ ヒデタカ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | ||
生年月日 | 1999年3月23日 | ||
身長 | 170 cm | ||
体重 | 72 kg | ||
出身地 | 埼玉県 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 4年 | ||
経歴 | 市川口高 ─ 獨協大 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ヤクルト | .250 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2022年 | ヤクルト | .182 | 14 | 23 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2023年 | ヤクルト | .242 | 82 | 174 | 161 | 39 | 3 | 1 | 1 | 7 | 37 | 15 |
2024年 | ヤクルト | .233 | 33 | 49 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 |
通算 | .235 | 156 | 252 | 230 | 54 | 5 | 3 | 2 | 14 | 59 | 31 |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/30(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5/28(火) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(木) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/4(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/7(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/9(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/12(水) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/16(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/22(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/29(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/30(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/3(水) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8/28(水) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/3(火) | .083 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/4(水) | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9/6(金) | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/8(日) | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(水) | .188 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9/12(木) | .238 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9/13(金) | .250 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/14(土) | .214 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/15(日) | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(水) | .194 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19(木) | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/20(金) | .229 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9/21(土) | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/23(月) | .205 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(木) | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/29(日) | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10/5(土) | .233 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16(土) | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/17(日) | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3/21(木) | .100 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5/10(金) | .083 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/11(土) | .071 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(火) | .063 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15(水) | .111 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/16(木) | .143 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/17(金) | .160 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(土) | .207 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5/19(日) | .212 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/24(金) | .216 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5/25(土) | .268 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5/26(日) | .273 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/6(木) | .271 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/19(水) | .264 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6/20(木) | .291 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8/12(月) | .298 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(火) | .288 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/17(土) | .283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8/18(日) | .286 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8/20(火) | .269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(水) | .268 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/23(金) | .293 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8/24(土) | .293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/25(日) | .291 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム