東京ヤクルトスワローズ

小澤 怜史

45 小澤 怜史

フリガナ コザワ レイジ
ポジション 投手
生年月日 1998年3月9日
身長 182 cm
体重 87 kg
出身地 静岡県
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 9年
経歴 日大三島高ソフトバンクヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2017年 ソフトバンク 13.50 2 0 0 0 2 5 0 2 1 0 0 0 3 3
2022年 ヤクルト 4.11 10 2 1 0 46 48 4 44 17 6 2 0 21 21
2023年 ヤクルト 3.02 29 6 4 0 101   1/3 83 10 83 29 9 1 0 38 34
2024年 ヤクルト 2.55 40 6 6 11 77   2/3 64 6 66 23 1 4 0 22 22
通算 3.17 81 14 11 11 227 200 20 195 70 16 7 0 84 80

2024年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/2(火) 0.00 19 6 2 0 3 2 0 1 0 0 0
4/9(火) 1.64 23 5 6 0 6 3 0 1 0 2 2
4/17(水) 2.12 24 6 5 0 6 2 0 0 0 2 2
4/28(日) 2.45 22 5 6 0 3 2 0 0 0 2 2
5/5(日) 2.57 26 6 8 1 6 0 1 0 0 2 2
5/14(火) 2.73 23 5 9 0 2 0 0 0 0 2 2
5/22(水) 2.77 23 6 4 1 6 2 0 1 0 2 2
6/5(水) H 2.75 1 0   1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/7(金) 2.90 5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
6/11(火) 2.79 5 1   2/3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6/13(木) 2.72 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/16(日) 2.89 5 0   2/3 2 0 0 1 0 0 0 1 1
6/23(日) 2.76 8 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0
6/26(水) 2.70 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/29(土) 2.64 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
7/2(火) 2.59 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7/7(日) 2.49 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/13(土) 2.39 9 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
7/16(火) 2.30 6 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7/21(日) 2.54 8 2 2 1 2 0 0 0 0 2 2
7/26(金) 2.45 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
7/31(水) 2.41 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2(金) S 2.37 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/6(火) 2.34 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8/11(日) S 2.30 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8/12(月) 2.40 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
8/14(水) H 2.37 6 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
8/22(木) S 2.33 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8/24(土) S 2.29 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9/3(火) 2.66 6 1 2 1 1 1 0 0 0 3 3
9/8(日) S 2.62 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/12(木) 2.58 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14(土) S 2.55 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18(水) S 2.51 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/21(土) 2.48 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/23(月) S 2.44 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25(水) S 2.41 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/26(木) S 2.50 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
9/29(日) 2.47 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/2(水) S 2.55 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/27(水) 4.50 9 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1
5/29(水) 3.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム