東京ヤクルトスワローズ

丸山 翔大

68 丸山 翔大

フリガナ マルヤマ ショウタ
ポジション 投手
生年月日 1998年8月22日
身長 194 cm
体重 90 kg
出身地 福岡県
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 4年
経歴 小倉工高西日本工大ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2023年 ヤクルト 4.05 22 0 0 0 26   2/3 20 3 25 16 2 1 0 12 12
2024年 ヤクルト 0.57 27 1 0 0 31   1/3 23 0 23 9 1 2 0 4 2
通算 2.17 49 1 0 0 58 43 3 48 25 3 3 0 16 14

2024年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/20(土) 0.00 8 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4/25(木) 0.00 5 1   1/3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4/27(土) 0.00 7 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0
5/4(土) H 0.00 5 1   1/3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5/6(月) H 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/10(金) 0.00 1 0   2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14(火) 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/17(金) H 0.00 2 0   1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22(水) 0.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24(金) 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5/26(日) 0.77 8 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
5/30(木) H 0.71 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/1(土) 0.69 4 0   1/3 1 0 0 0 1 1 0 2 0
8/13(火) 0.63 7 1   1/3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
8/18(日) 1.10 8 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
8/21(水) 0.98 8 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
8/23(金) 0.93 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25(日) 0.84 9 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0
8/28(水) 0.81 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9/5(木) 0.77 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/6(金) 0.71 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11(水) 0.68 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/15(日) 0.66 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9/19(木) 0.64 5 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
9/21(土) 0.61 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/23(月) 0.59 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/28(土) H 0.57 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/16(土) 0.00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20(水) 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/21(木) 0.00 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3/24(日) 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3/28(木) S 0.00 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
4/7(日) 0.00 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4/10(水) 2.57 7 1 3 0 1 1 0 0 0 4 2
4/13(土) 2.25 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
4/14(日) S 2.00 5 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0
4/17(水) S 1.80 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8(土) 1.64 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6/12(水) 2.25 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
6/14(金) S 2.08 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/22(土) 2.57 7 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1
6/27(木) 2.25 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7/2(火) 2.65 6 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1
7/4(木) 2.50 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7(日) S 2.37 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7/15(月) 2.25 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7/17(水) 2.14 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
7/28(日) S 2.05 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/3(土) S 1.96 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
8/6(火) 1.88 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/8(木) 1.80 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム