

奥川 恭伸
フリガナ | オクガワ ヤスノブ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 2001年4月16日 | ||
身長 | 184 cm | ||
体重 | 82 kg | ||
出身地 | 石川県 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 6年 | ||
経歴 | 星稜高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | ヤクルト | 22.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2021年 | ヤクルト | 3.26 | 18 | 9 | 4 | 0 | 105 | 99 | 11 | 91 | 10 | 2 | 3 | 1 | 38 | 38 |
2022年 | ヤクルト | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024年 | ヤクルト | 2.76 | 7 | 3 | 2 | 0 | 32 2/3 | 29 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2025年 | ヤクルト | 4.32 | 18 | 4 | 8 | 0 | 100 | 127 | 11 | 77 | 33 | 4 | 3 | 0 | 53 | 48 |
通算 | 3.77 | 45 | 16 | 15 | 0 | 243 2/3 | 266 | 28 | 185 | 53 | 9 | 7 | 1 | 109 | 102 |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28(金) | 0.00 | 24 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/6(日) | 4.09 | 23 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
4/15(火) | ● | 5.51 | 24 | 5 1/3 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4/26(土) | ● | 5.75 | 22 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
5/3(土) | ● | 5.61 | 28 | 5 1/3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
6/13(金) | 5.81 | 26 | 5 1/3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7/2(水) | ● | 5.35 | 23 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7/9(水) | 5.36 | 29 | 6 2/3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7/19(土) | ○ | 4.62 | 25 | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/27(日) | ○ | 4.37 | 24 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8/3(日) | ○ | 4.04 | 30 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/10(日) | ● | 4.19 | 25 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8/17(日) | ○ | 4.08 | 30 | 6 1/3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8/24(日) | ● | 4.09 | 31 | 6 1/3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9/2(火) | ● | 4.02 | 28 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9/9(火) | 4.00 | 25 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9/17(水) | ● | 4.19 | 22 | 4 1/3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9/28(日) | 4.32 | 18 | 3 1/3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/13(火) | ● | 7.50 | 28 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
5/24(土) | ● | 7.36 | 21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6/6(金) | 5.63 | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/22(日) | ○ | 4.29 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム