金久保 優斗
フリガナ | カナクボ ユウト | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 1999年11月4日 | ||
身長 | 185 cm | ||
体重 | 87 kg | ||
出身地 | 千葉県 | ||
投打 | 右投げ/左打ち | ||
プロ通算 | 7年 | ||
経歴 | 東海大市原望洋高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | ヤクルト | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2021年 | ヤクルト | 2.74 | 10 | 4 | 1 | 0 | 42 2/3 | 39 | 3 | 34 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
2022年 | ヤクルト | 7.71 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 1/3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2023年 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 | ヤクルト | 3.52 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
通算 | 3.67 | 22 | 5 | 3 | 0 | 73 2/3 | 67 | 7 | 58 | 30 | 5 | 0 | 0 | 31 | 30 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/25(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/10(水) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/12(金) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/19(金) | ● | 5.40 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7/26(金) | 3.52 | 13 | 2 2/3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7(日) | 4.50 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/16(火) | 1.29 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/28(日) | ○ | 2.00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/5(日) | 1.50 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/18(土) | S | 1.93 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/25(土) | 5.06 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
6/2(日) | ● | 6.41 | 20 | 3 2/3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
6/11(火) | 5.11 | 18 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/19(水) | 4.73 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/3(水) | 4.25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/8(木) | 4.41 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/21(水) | 4.04 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/31(土) | 4.54 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9/11(水) | 4.31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/21(土) | 4.22 | 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/28(土) | 3.94 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム