東京ヤクルトスワローズ

宮川 哲

61 宮川 哲

フリガナ ミヤガワ テツ
ポジション 投手
生年月日 1995年10月10日
身長 177 cm
体重 86 kg
出身地 奈良県
投打 右投げ/右打ち
プロ通算 5年
経歴 東海大山形高上武大東芝西武ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2020年 西武 3.83 49 2 1 0 44   2/3 40 1 45 29 1 3 0 21 19
2021年 西武 6.57 29 1 2 0 24   2/3 23 4 30 18 3 5 0 18 18
2022年 西武 2.59 45 1 0 1 48   2/3 46 3 44 19 0 3 0 17 14
2023年 西武 7.16 4 1 2 0 16   1/3 23 3 9 13 2 1 0 13 13
2024年 ヤクルト 6.75 4 0 0 0 4 9 0 4 1 0 0 0 3 3
通算 4.36 131 5 5 1 138   1/3 141 11 132 80 6 12 0 72 67

2024年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/6(土) 0.00 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/9(火) 0.00 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
4/11(木) 9.00 7 1 4 0 1 1 0 0 0 3 3
4/14(日) 6.75 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/28(木) 9.00 11 2 5 1 2 0 0 0 0 2 2
3/31(日) 6.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17(水) 4.50 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/18(木) 9.00 8 1 4 0 0 1 0 0 0 3 3
4/29(月) 7.50 6 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0
5/5(日) 6.43 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7(火) 5.63 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10(金) 6.00 5 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1
5/16(木) 6.30 5 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1
5/25(土) 5.73 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/2(日) 4.85 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6/6(木) 4.50 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
6/9(日) 4.20 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6/14(金) 4.24 9 2 3 0 2 0 0 0 0 1 1
6/22(土) 4.00 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6/26(水) 3.86 2 0   2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/30(日) 5.03 7 1 3 2 2 1 0 0 0 3 3
7/4(木) 4.79 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7/6(土) 4.57 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
7/14(日) 4.37 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7/16(火) 4.18 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7/26(金) 4.01 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8/2(金) 3.86 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7(水) 5.54 7 0   1/3 4 0 0 2 0 1 0 5 5
8/10(土) 5.67 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
8/12(月) 5.79 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
8/20(火) 5.59 7 1 0 0 2 2 1 0 0 4 0
8/24(土) 5.52 1 0   1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/25(日) 5.34 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28(水) 5.17 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/29(木) 5.01 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/4(水) 4.96 2 0   1/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/6(金) 4.81 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/15(日) S 4.67 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(火) 4.54 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20(金) 4.66 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
9/25(水) 4.54 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
9/29(日) 4.42 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム