星 知弥
フリガナ | ホシ トモヤ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 1994年4月15日 | ||
身長 | 183 cm | ||
体重 | 91 kg | ||
出身地 | 栃木県 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 8年 | ||
経歴 | 宇都宮工高 ─ 明治大 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ヤクルト | 4.73 | 24 | 4 | 7 | 0 | 110 1/3 | 116 | 14 | 71 | 49 | 5 | 3 | 0 | 64 | 58 |
2018年 | ヤクルト | 4.02 | 18 | 2 | 0 | 0 | 31 1/3 | 24 | 5 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
2019年 | ヤクルト | 8.53 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 2/3 | 15 | 1 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
2020年 | ヤクルト | 5.25 | 36 | 0 | 1 | 0 | 48 | 57 | 7 | 40 | 24 | 1 | 2 | 0 | 28 | 28 |
2021年 | ヤクルト | 4.81 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 1/3 | 23 | 2 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
2022年 | ヤクルト | 4.38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2023年 | ヤクルト | 3.38 | 47 | 2 | 2 | 0 | 40 | 34 | 4 | 48 | 16 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
2024年 | ヤクルト | 3.62 | 36 | 1 | 0 | 1 | 37 1/3 | 37 | 4 | 33 | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
通算 | 4.58 | 203 | 10 | 14 | 2 | 316 1/3 | 320 | 39 | 265 | 160 | 10 | 9 | 0 | 168 | 161 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/31(日) | S | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(金) | 7.71 | 4 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4/9(火) | 5.40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/12(金) | 4.15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/17(水) | 3.38 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/18(木) | 2.84 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/21(日) | 2.16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/25(木) | 1.93 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/30(火) | 2.45 | 9 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/4(土) | H | 3.55 | 8 | 1 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5/6(月) | H | 3.38 | 4 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11(土) | 2.93 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/18(土) | 2.81 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/22(水) | 2.65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/23(木) | 2.55 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/26(日) | 2.41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/28(火) | 2.37 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/29(水) | 2.25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/4(火) | 2.57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/7(金) | 2.45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/13(木) | 2.66 | 8 | 1 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/15(土) | 2.55 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/23(日) | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/26(水) | 2.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/29(土) | 2.28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/2(火) | 2.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/6(土) | 2.45 | 5 | 0 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/10(水) | 2.37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/16(火) | 2.30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/20(土) | 2.25 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/26(金) | 2.12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/28(日) | ○ | 2.06 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/2(金) | 2.55 | 3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/3(土) | 2.72 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/21(水) | 3.62 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/11(日) | S | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/17(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/24(土) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/25(日) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/27(火) | ● | 3.86 | 7 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8/29(木) | 3.18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/6(金) | 2.70 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/7(土) | S | 2.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(水) | ● | 3.12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9/14(土) | S | 2.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(水) | 2.53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/22(日) | 2.45 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/25(水) | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/29(日) | S | 2.08 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム