小川 泰弘
フリガナ | オガワ ヤスヒロ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 1990年5月16日 | ||
身長 | 172 cm | ||
体重 | 82 kg | ||
出身地 | 愛知県 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 12年 | ||
経歴 | 成章高(甲) ─ 創価大 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | ヤクルト | 2.93 | 26 | 16 | 4 | 0 | 178 | 155 | 9 | 135 | 45 | 2 | 2 | 0 | 63 | 58 |
2014年 | ヤクルト | 3.66 | 17 | 9 | 6 | 0 | 108 1/3 | 119 | 13 | 108 | 22 | 3 | 1 | 1 | 52 | 44 |
2015年 | ヤクルト | 3.11 | 27 | 11 | 8 | 0 | 168 | 152 | 18 | 128 | 48 | 4 | 0 | 0 | 66 | 58 |
2016年 | ヤクルト | 4.50 | 25 | 8 | 9 | 0 | 158 | 149 | 22 | 114 | 52 | 6 | 3 | 0 | 82 | 79 |
2017年 | ヤクルト | 2.83 | 22 | 8 | 7 | 0 | 124 | 104 | 11 | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 |
2018年 | ヤクルト | 2.75 | 18 | 8 | 5 | 0 | 108 | 109 | 9 | 94 | 24 | 1 | 1 | 0 | 36 | 33 |
2019年 | ヤクルト | 4.57 | 26 | 5 | 12 | 0 | 159 2/3 | 173 | 26 | 132 | 36 | 2 | 1 | 0 | 91 | 81 |
2020年 | ヤクルト | 4.61 | 20 | 10 | 8 | 0 | 119 | 132 | 20 | 83 | 29 | 2 | 2 | 0 | 64 | 61 |
2021年 | ヤクルト | 4.14 | 23 | 9 | 6 | 0 | 128 1/3 | 132 | 15 | 97 | 30 | 1 | 2 | 0 | 64 | 59 |
2022年 | ヤクルト | 2.82 | 25 | 8 | 8 | 0 | 153 1/3 | 145 | 16 | 91 | 32 | 3 | 2 | 0 | 50 | 48 |
2023年 | ヤクルト | 3.38 | 23 | 10 | 8 | 0 | 144 | 124 | 14 | 86 | 33 | 4 | 2 | 0 | 60 | 54 |
2024年 | ヤクルト | 4.65 | 12 | 2 | 5 | 0 | 62 | 75 | 6 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 |
通算 | 3.61 | 264 | 104 | 86 | 0 | 1610 2/3 | 1569 | 179 | 1217 | 398 | 28 | 16 | 1 | 705 | 646 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/26(金) | ○ | 2.57 | 26 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5/3(金) | 2.77 | 25 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5/11(土) | ● | 4.00 | 23 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5/21(火) | ● | 4.70 | 21 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5/29(水) | 4.40 | 25 | 5 2/3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/5(水) | ○ | 4.11 | 24 | 6 1/3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6/26(水) | ● | 4.54 | 22 | 4 2/3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
7/5(金) | ● | 5.04 | 24 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8/12(月) | 5.04 | 21 | 5 1/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9/16(月) | ● | 4.75 | 22 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9/23(月) | 4.80 | 22 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10/5(土) | 4.65 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5(金) | 4.50 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/12(金) | 1.50 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/19(金) | ● | 5.91 | 24 | 4 2/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7/17(水) | ● | 5.40 | 14 | 2 2/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7/27(土) | 4.43 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/4(日) | 4.44 | 27 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8/29(木) | 4.31 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9/8(日) | ● | 4.42 | 28 | 7 1/3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム