高橋 奎二
フリガナ | タカハシ ケイジ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 1997年5月14日 | ||
身長 | 180 cm | ||
体重 | 83 kg | ||
出身地 | 京都府 | ||
投打 | 左投げ/左打ち | ||
プロ通算 | 9年 | ||
経歴 | 龍谷大平安高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 4 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2019年 | ヤクルト | 5.76 | 20 | 4 | 6 | 0 | 95 1/3 | 99 | 14 | 99 | 53 | 8 | 5 | 0 | 68 | 61 |
2020年 | ヤクルト | 3.94 | 10 | 1 | 3 | 0 | 48 | 47 | 6 | 51 | 21 | 4 | 1 | 0 | 24 | 21 |
2021年 | ヤクルト | 2.87 | 14 | 4 | 1 | 0 | 78 1/3 | 59 | 9 | 80 | 25 | 6 | 4 | 1 | 25 | 25 |
2022年 | ヤクルト | 2.63 | 17 | 8 | 2 | 0 | 102 2/3 | 75 | 9 | 113 | 37 | 9 | 1 | 0 | 32 | 30 |
2023年 | ヤクルト | 4.60 | 20 | 4 | 9 | 0 | 101 2/3 | 104 | 20 | 94 | 47 | 6 | 3 | 0 | 53 | 52 |
2024年 | ヤクルト | 3.58 | 21 | 8 | 9 | 0 | 115 2/3 | 116 | 12 | 106 | 38 | 8 | 1 | 0 | 55 | 46 |
通算 | 3.88 | 105 | 30 | 31 | 0 | 556 2/3 | 514 | 74 | 563 | 229 | 43 | 15 | 1 | 267 | 240 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4(木) | 0.00 | 27 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4/11(木) | ● | 0.69 | 26 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/18(木) | ○ | 2.00 | 25 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4/25(木) | 4.15 | 19 | 3 2/3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
5/23(木) | ● | 4.85 | 21 | 4 1/3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5/30(木) | 4.50 | 22 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/6(木) | ○ | 3.92 | 25 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/13(木) | ● | 4.46 | 24 | 3 1/3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
6/25(火) | ● | 3.91 | 28 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7/6(土) | ● | 3.81 | 27 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7/13(土) | H | 3.47 | 23 | 5 1/3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/27(土) | ○ | 3.11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(土) | ● | 3.82 | 22 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8/10(土) | ● | 4.60 | 14 | 1 2/3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8/17(土) | ○ | 4.31 | 26 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8/24(土) | ○ | 3.96 | 30 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/31(土) | ● | 4.08 | 28 | 6 1/3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
9/7(土) | ● | 4.24 | 24 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9/14(土) | ○ | 3.99 | 25 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25(水) | ○ | 3.78 | 24 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/2(水) | ○ | 3.58 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27(水) | ○ | 1.50 | 23 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/7(火) | 1.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/16(木) | ● | 1.72 | 24 | 6 2/3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム