スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .247 |
2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .298 |
3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .312 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .242 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .257 |
6 | 二 | 宮本 丈 | 左/右 | .294 |
7 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .214 |
8 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .145 |
9 | 投 | ヤフーレ | 両/右 | .037 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 山野 太一 | 左/左 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 長谷川 宙輝 | 左/左 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
投 | ヤフーレ | 両/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 太田 賢吾 | 左/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 勇希 | 左/右 | .220 |
2 | 三 | 福永 裕基 | 右/右 | .284 |
3 | 左 | カリステ | 右/右 | .282 |
4 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .296 |
5 | 一 | 石川 昂弥 | 右/右 | .296 |
6 | 遊 | 村松 開人 | 左/右 | .267 |
7 | 捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | .209 |
8 | 二 | 田中 幹也 | 右/右 | .216 |
9 | 投 | 髙橋 宏斗 | 右/右 | .107 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 岩嵜 翔 | 右/右 | ||
投 | 髙橋 宏斗 | 右/右 | ||
投 | 祖父江 大輔 | 左/右 | ||
投 | 福 敬登 | 左/左 | ||
投 | 清水 達也 | 右/右 | ||
投 | 藤嶋 健人 | 右/右 | ||
投 | 齋藤 綱記 | 左/左 | ||
投 | 松山 晋也 | 右/右 | ||
投 | マルティネス | 左/右 | ||
捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | ||
捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | ||
捕 | 味谷 大誠 | 左/右 | ||
内 | 田中 幹也 | 右/右 | ||
内 | 高橋 周平 | 左/右 | ||
内 | 村松 開人 | 左/右 | ||
内 | 石川 昂弥 | 右/右 | ||
内 | 石垣 雅海 | 右/右 | ||
内 | 龍空 | 左/右 | ||
内 | 福永 裕基 | 右/右 | ||
内 | カリステ | 右/右 | ||
外 | 岡林 勇希 | 左/右 | ||
外 | 大島 洋平 | 左/左 | ||
外 | 尾田 剛樹 | 左/左 | ||
外 | ブライト 健太 | 右/右 | ||
外 | 川越 誠司 | 左/左 | ||
外 | 細川 成也 | 右/右 |