ロドリゲス
フリガナ | ロドリゲス | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 1998年3月31日 | ||
身長 | 195 cm | ||
体重 | 93 kg | ||
出身地 | ドミニカ共和国 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 2年 | ||
経歴 | セナペック高 ─ タイガース ─ レイズ ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ヤクルト | 4.09 | 7 | 1 | 5 | 0 | 33 | 33 | 5 | 23 | 13 | 1 | 3 | 0 | 20 | 15 |
2024年 | ヤクルト | 1.80 | 32 | 1 | 1 | 1 | 45 | 40 | 1 | 44 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 |
通算 | 2.77 | 39 | 2 | 6 | 1 | 78 | 73 | 6 | 67 | 25 | 2 | 5 | 1 | 33 | 24 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/30(火) | 4.50 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/4(木) | 4.50 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/7(日) | 3.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/12(金) | 2.70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/16(火) | 2.08 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/20(土) | 1.84 | 5 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/27(土) | 1.76 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/30(火) | 1.56 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/2(金) | H | 1.47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(日) | 1.33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/8(木) | 1.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/10(土) | 1.90 | 13 | 2 1/3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/14(水) | ○ | 1.82 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/17(土) | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/21(水) | 1.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/25(日) | 1.63 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/27(火) | 1.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/1(日) | 1.52 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9/3(火) | S | 1.47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/7(土) | 1.42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/8(日) | H | 1.35 | 5 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12(木) | 1.31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/14(土) | H | 1.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(水) | H | 1.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/21(土) | 1.17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/23(月) | H | 1.14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/25(水) | H | 1.12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9/26(木) | H | 1.09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/28(土) | 1.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/29(日) | 1.04 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/2(水) | H | 1.02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3(木) | ● | 1.80 | 8 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/17(日) | 0.00 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/2(火) | 0.00 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/10(水) | 1.50 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
4/17(水) | ○ | 1.59 | 21 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/27(土) | 1.50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/7(火) | 1.17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/14(火) | 0.96 | 21 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/25(土) | 2.10 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
5/30(木) | 2.25 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/5(水) | S | 2.18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(土) | 2.12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
6/14(金) | 2.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/20(木) | S | 1.89 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/23(日) | 1.85 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/26(水) | 1.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/29(土) | 1.71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/2(火) | 1.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム