西田 明央
フリガナ | ニシダ アキヒサ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 捕手 | ||
生年月日 | 1992年4月28日 | ||
身長 | 178 cm | ||
体重 | 98 kg | ||
出身地 | 京都府 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 14年 | ||
経歴 | 北照高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | ヤクルト | .125 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014年 | ヤクルト | .250 | 8 | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2015年 | ヤクルト | .147 | 13 | 40 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2016年 | ヤクルト | .243 | 74 | 245 | 222 | 54 | 16 | 1 | 7 | 25 | 29 | 0 |
2017年 | ヤクルト | .137 | 37 | 86 | 73 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
2018年 | ヤクルト | .143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019年 | ヤクルト | .204 | 47 | 62 | 54 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .232 | 69 | 215 | 190 | 44 | 5 | 0 | 7 | 20 | 20 | 0 |
2021年 | ヤクルト | .111 | 11 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .308 | 10 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .125 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024年 | ヤクルト | .136 | 24 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算 | .211 | 310 | 749 | 669 | 141 | 33 | 1 | 17 | 65 | 62 | 1 |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/30(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(土) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(月) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/1(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/7(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12(水) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/16(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/29(土) | .111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/30(日) | .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(金) | .083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/6(土) | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/30(火) | .143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(土) | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(日) | .176 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/10(土) | .143 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(水) | .136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/17(日) | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/28(木) | .167 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/7(火) | .222 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/6(木) | .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/19(水) | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(金) | .294 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/27(火) | .286 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28(水) | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6(金) | .261 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/29(日) | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム