出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岡林 勇希 |
2 | 1 | (三) | 福永 裕基 |
3 | 1 | (左) | カリステ |
3 | 2 | 走左 | 尾田 剛樹 |
4 | 1 | (右) | 細川 成也 |
5 | 1 | (一) | 石川 昂弥 |
5 | 2 | 一 | 石垣 雅海 |
6 | 1 | (遊) | 村松 開人 |
7 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 |
8 | 1 | (二) | 田中 幹也 |
9 | 1 | (投) | 髙橋 宏斗 |
9 | 2 | 投 | 清水 達也 |
9 | 3 | 打 | ブライト 健太 |
9 | 4 | 投 | 松山 晋也 |
9 | 5 | 投 | 藤嶋 健人 |
9 | 6 | 投 | マルティネス |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 髙橋 宏斗 |
2番手 | 清水 達也 |
3番手 | 松山 晋也 |
4番手 | 藤嶋 健人 |
5番手 | マルティネス |