木澤 尚文
フリガナ | キザワ ナオフミ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 1998年4月25日 | ||
身長 | 183 cm | ||
体重 | 90 kg | ||
出身地 | 千葉県 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 4年 | ||
経歴 | 慶応高 ─ 慶応大 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ヤクルト | 2.94 | 55 | 9 | 3 | 0 | 70 1/3 | 57 | 3 | 52 | 21 | 3 | 5 | 0 | 28 | 23 |
2023年 | ヤクルト | 2.72 | 56 | 2 | 3 | 0 | 53 | 42 | 3 | 49 | 26 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 |
2024年 | ヤクルト | 3.06 | 55 | 3 | 3 | 5 | 53 | 50 | 4 | 46 | 20 | 0 | 5 | 0 | 19 | 18 |
通算 | 2.91 | 166 | 14 | 9 | 5 | 176 1/3 | 149 | 10 | 147 | 67 | 8 | 12 | 0 | 66 | 57 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | ○ | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/5(金) | ● | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/9(火) | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/11(木) | 3.60 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/13(土) | H | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/16(火) | 2.70 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/18(木) | S | 2.25 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(火) | 2.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/26(金) | 1.80 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/28(日) | H | 1.64 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(火) | H | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(金) | 2.08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/4(土) | 3.21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5/8(水) | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/12(日) | H | 2.81 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/17(金) | H | 2.65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23(木) | 3.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5/24(金) | 3.38 | 5 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/29(水) | H | 3.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(木) | H | 3.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/5(水) | H | 2.95 | 4 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/7(金) | 2.70 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/9(日) | ○ | 2.59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/14(金) | H | 2.49 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/16(日) | S | 2.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22(土) | H | 2.30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/27(木) | H | 2.25 | 3 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/30(日) | ○ | 2.17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/3(水) | S | 2.10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/6(土) | 2.03 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/9(火) | H | 1.97 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/13(土) | H | 1.91 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15(月) | S | 1.85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/16(火) | S | 1.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/21(日) | 2.25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/27(土) | H | 2.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/1(木) | ● | 2.65 | 3 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8/3(土) | 2.65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/6(火) | 2.61 | 4 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/9(金) | 2.54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/11(日) | H | 2.48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(月) | H | 2.45 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14(水) | 3.27 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8/23(金) | ● | 3.38 | 7 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8/25(日) | 3.30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/28(水) | 3.22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/5(木) | 3.15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/7(土) | 3.02 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/11(水) | 2.96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/13(金) | 2.90 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/16(月) | 2.88 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/19(木) | 2.82 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/21(土) | 3.12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9/28(土) | 3.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム