選手成績
防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
補 回 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
被 打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 犠 打 |
被 犠 飛 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小澤 怜史 | 2.55 | 40 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | .500 | 309 | 276 | 77 2/3 | 64 | 6 | 7 | 2 | 66 | 23 | 1 | 4 | 0 | 22 | 22 |
田口 麗斗 | 2.94 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | 7 | .200 | 139 | 124 | 33 2/3 | 34 | 2 | 3 | 2 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 |
木澤 尚文 | 3.06 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 19 | 5 | .500 | 225 | 197 | 53 | 50 | 4 | 5 | 3 | 46 | 20 | 0 | 5 | 0 | 19 | 18 |
石山 泰稚 | 4.35 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1.000 | 189 | 165 | 41 1/3 | 53 | 2 | 7 | 2 | 39 | 14 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 |
大西 広樹 | 1.34 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 32 | 1 | .900 | 235 | 214 | 60 1/3 | 53 | 3 | 5 | 2 | 31 | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 |
星 知弥 | 3.62 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 166 | 143 | 37 1/3 | 37 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
長谷川 宙輝 | 4.71 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 92 | 79 | 21 | 21 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
清水 昇 | 7.27 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | .000 | 81 | 75 | 17 1/3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
エスパーダ | 5.00 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 118 | 98 | 27 | 27 | 3 | 5 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
山本 大貴 | 1.42 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1 | 1.000 | 126 | 106 | 31 2/3 | 18 | 0 | 4 | 1 | 31 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
ロドリゲス | 1.80 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | .500 | 183 | 167 | 45 | 40 | 1 | 3 | 0 | 44 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 |
丸山 翔大 | 0.57 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 125 | 111 | 31 1/3 | 23 | 0 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
金久保 優斗 | 3.52 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 28 | 7 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
宮川 哲 | 6.75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
今野 龍太 | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 28 | 23 | 6 1/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 樹理 | 1.80 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 | 35 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
山野 太一 | 6.08 | 14 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 217 | 199 | 50 1/3 | 59 | 8 | 2 | 2 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 38 | 34 |
柴田 大地 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小川 泰弘 | 4.65 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 264 | 252 | 62 | 75 | 6 | 2 | 2 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 |
石原 勇輝 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥川 恭伸 | 2.76 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 136 | 121 | 32 2/3 | 29 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
吉村 貢司郎 | 3.19 | 23 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 584 | 528 | 138 1/3 | 144 | 8 | 13 | 2 | 114 | 39 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 |
ヤフーレ | 3.34 | 23 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | .333 | 550 | 489 | 129 1/3 | 130 | 8 | 12 | 1 | 84 | 43 | 5 | 5 | 1 | 50 | 48 |
高橋 奎二 | 3.58 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | .471 | 504 | 450 | 115 2/3 | 116 | 12 | 6 | 2 | 106 | 38 | 8 | 1 | 0 | 55 | 46 |
石川 雅規 | 4.10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 161 | 150 | 37 1/3 | 45 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 |
高梨 裕稔 | 4.14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 158 | 148 | 37 | 44 | 7 | 1 | 0 | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 |
松本 健吾 | 4.40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60 | 58 | 14 1/3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
サイスニード | 5.03 | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 536 | 488 | 120 | 148 | 16 | 10 | 2 | 89 | 31 | 5 | 3 | 0 | 69 | 67 |
阪口 皓亮 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 34 | 8 1/3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
嘉弥真 新也 | 14.54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 24 | 22 | 4 1/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
尾仲 祐哉 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
西舘 昂汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
山下 輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
坂本 拓己 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
竹山 日向 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
近藤 弘樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
嘉手苅 浩太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沼田 翔平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西濱 勇星 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
翔聖 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
下 慎之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります