出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 山﨑 剛 |
1 | 2 | 二 | 辰見 鴻之介 |
2 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 |
3 | 1 | (遊三) | 入江 大樹 |
3 | 2 | 右 | 大河原 翔 |
4 | 1 | (指) | 島内 宏明 |
5 | 1 | (左) | 岡島 豪郎 |
5 | 2 | 一 | 江川 侑斗 |
6 | 1 | (一左) | 伊藤 裕季也 |
7 | 1 | (三遊) | 永田 颯太郎 |
7 | 2 | 打 | 水上 桂 |
8 | 1 | (中) | 前田 銀治 |
9 | 1 | (右三) | 平良 竜哉 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 田中 将大 |
2番手 | 櫻井 周斗 |
3番手 | 辛島 航 |