スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .259 |
2 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .243 |
3 | 三 | 北村 拓己 | 右/右 | .278 |
4 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .270 |
5 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .258 |
6 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .279 |
7 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .228 |
8 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .223 |
9 | DH | 髙野 颯太 | 右/右 | .141 |
10 | 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 山﨑 剛 | 左/右 | .172 |
2 | 捕 | 堀内 謙伍 | 左/右 | .197 |
3 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .256 |
4 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .302 |
5 | 左 | 岡島 豪郎 | 左/右 | .317 |
6 | 一 | 伊藤 裕季也 | 右/右 | .329 |
7 | 三 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .160 |
8 | 中 | 前田 銀治 | 右/右 | .160 |
9 | 右 | 平良 竜哉 | 右/右 | .179 |
10 | 投 | 田中 将大 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません