東京ヤクルトスワローズ

小森 航大郎

59 小森 航大郎

フリガナ コモリ コウタロウ
ポジション 内野手
生年月日 2003年4月30日
身長 173 cm
体重 83 kg
出身地 福岡県
投打 右投げ/右打ち
プロ通算 3年
経歴 宇部工高ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2024年 ヤクルト .000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
9/6(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/11(水) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/15(日) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/5(土) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/16(土) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/17(日) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20(水) .250 4 4 2 0 0 0 1 0 0
3/22(金) .167 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/23(土) .176 5 5 1 0 0 0 0 1 1
3/24(日) .211 2 2 1 0 0 0 0 1 0
3/27(水) .217 4 4 1 0 0 0 0 0 0
3/28(木) .231 4 3 1 1 0 0 0 0 0
3/30(土) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3/31(日) .233 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4/2(火) .229 5 5 1 0 1 0 1 1 0
4/5(金) .205 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/6(土) .214 4 3 1 0 0 0 0 1 0
4/7(日) .239 4 4 2 1 0 0 1 1 0
4/10(水) .216 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/11(木) .236 4 4 2 2 0 0 1 0 0
4/12(金) .224 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .238 5 5 2 1 0 0 2 1 0
4/14(日) .239 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/16(火) .239 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/17(水) .240 4 4 1 0 0 0 0 1 2
4/18(木) .237 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/19(金) .237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/21(日) .237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .228 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/29(月) .232 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/30(火) .232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1(水) .235 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/3(金) .235 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/4(土) .250 4 3 2 0 0 0 0 1 1
5/5(日) .247 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/6(月) .247 4 4 1 1 0 0 0 1 0
5/7(火) .247 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .240 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .237 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/12(日) .240 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .231 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/15(水) .234 4 3 1 1 0 0 0 1 1
5/16(木) .227 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/17(金) .230 4 3 1 0 0 0 0 1 0
5/18(土) .231 4 4 1 0 0 1 3 1 0
5/19(日) .231 4 4 1 0 0 0 1 0 1
5/24(金) .231 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5/25(土) .232 4 4 1 0 0 0 1 0 0
5/26(日) .228 3 2 0 0 0 0 0 1 1
5/29(水) .228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30(木) .223 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .226 3 3 1 0 0 0 0 1 0
6/2(日) .221 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/6(木) .236 4 4 3 0 0 0 0 1 0
6/7(金) .231 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/8(土) .229 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/9(日) .243 5 4 3 0 0 0 2 1 0
6/11(火) .243 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(水) .243 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/14(金) .245 3 3 1 0 0 0 0 1 0
6/15(土) .247 3 3 1 0 0 0 0 1 0
6/16(日) .255 3 3 2 0 0 0 0 1 1
6/19(水) .252 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/20(木) .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/22(土) .244 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/23(日) .241 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .238 3 2 0 0 0 0 0 1 1
6/26(水) .244 4 4 2 1 0 0 4 1 0
6/27(木) .240 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/29(土) .246 4 4 2 0 0 0 0 0 1
6/30(日) .240 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/2(火) .239 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7/3(水) .239 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4(木) .239 4 4 1 0 0 0 0 1 2
7/6(土) .246 4 3 2 0 0 0 0 1 1
7/7(日) .258 4 3 3 1 0 0 0 0 1
7/13(土) .253 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/14(日) .255 2 2 1 0 0 0 0 1 0
7/15(月) .252 4 2 0 0 0 0 0 0 0
7/16(火) .252 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/17(水) .252 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/26(金) .254 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/27(土) .252 2 1 0 0 0 0 0 1 1
7/28(日) .252 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/2(金) .251 5 5 1 0 0 0 0 1 0
8/3(土) .248 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/4(日) .246 4 2 0 0 0 0 0 0 0
8/6(火) .254 4 4 3 0 0 0 0 2 1
8/7(水) .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/8(木) .247 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/10(土) .254 5 5 3 0 1 0 1 2 1
8/11(日) .255 4 3 1 0 0 1 2 1 0
8/12(月) .251 5 4 0 0 0 0 0 0 0
8/13(火) .251 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/17(土) .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/18(日) .251 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/20(火) .247 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/21(水) .244 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/23(金) .243 4 1 0 0 0 0 1 0 0
8/24(土) .243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25(日) .241 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/27(火) .241 4 4 1 0 0 0 0 0 1
8/29(木) .247 5 5 3 1 0 0 1 0 2
8/31(土) .248 4 3 1 0 0 0 0 0 0
9/4(水) .252 4 4 2 0 0 0 0 0 0
9/20(金) .249 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/21(土) .249 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9/22(日) .247 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/23(月) .247 4 3 1 0 0 0 0 0 0
9/24(火) .244 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/25(水) .248 4 3 2 0 0 0 0 1 0
9/27(金) .252 5 4 2 0 0 0 0 1 0
9/28(土) .252 4 3 1 0 0 0 0 1 1
9/29(日) .252 0 0 0 0 0 0 0 1 1

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム