出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 藤原 大智 |
2 | 1 | (二) | 田中 俊太 |
3 | 1 | (左) | 小池 智也 |
4 | 1 | (一) | 中山 翔太 |
5 | 1 | (指) | 髙山 俊 |
6 | 1 | (三) | 陽 岱鋼 |
6 | 2 | 三 | 小西 慶治 |
7 | 1 | (中) | 知念 大成 |
8 | 1 | (遊) | 高 義博 |
9 | 1 | (捕) | 片野 優羽 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 目黒 宏也 |
2番手 | 西村 陸 |
3番手 | 吉田 一将 |
4番手 | 上村 知輝 |
5番手 | 三上 朋也 |