スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .271 |
2 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .231 |
3 | 捕 | 西田 明央 | 右/右 | .333 |
4 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .271 |
5 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .219 |
6 | 左 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .328 |
7 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .228 |
8 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .236 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .237 |
10 | 投 | 奥川 恭伸 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 藤原 大智 | 両/右 | .255 |
2 | 二 | 田中 俊太 | 左/右 | .234 |
3 | 左 | 小池 智也 | 右/右 | .257 |
4 | 一 | 中山 翔太 | 右/右 | .252 |
5 | DH | 髙山 俊 | 左/右 | .264 |
6 | 三 | 陽 岱鋼 | 右/右 | .233 |
7 | 中 | 知念 大成 | 左/左 | .246 |
8 | 遊 | 高 義博 | 右/右 | .224 |
9 | 捕 | 片野 優羽 | 右/右 | .150 |
10 | 投 | 目黒 宏也 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません