嘉弥真 新也
フリガナ | カヤマ シンヤ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 投手 | ||
生年月日 | 1989年11月23日 | ||
身長 | 172 cm | ||
体重 | 72 kg | ||
出身地 | 沖縄県 | ||
投打 | 左投げ/左打ち | ||
プロ通算 | 13年 | ||
経歴 | 八重山農林高 ─ ビッグ開発ベースボールクラブ ─ JX ─ ENEOS ─ ソフトバンク ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | ソフトバンク | 12.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2013年 | ソフトバンク | 2.32 | 40 | 3 | 1 | 0 | 54 1/3 | 38 | 0 | 50 | 16 | 2 | 3 | 0 | 17 | 14 |
2014年 | ソフトバンク | 3.19 | 32 | 0 | 2 | 0 | 36 2/3 | 44 | 3 | 40 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 |
2015年 | ソフトバンク | 4.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2016年 | ソフトバンク | 8.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2017年 | ソフトバンク | 2.76 | 58 | 2 | 0 | 0 | 32 2/3 | 31 | 1 | 47 | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 |
2018年 | ソフトバンク | 2.45 | 67 | 2 | 1 | 0 | 33 | 17 | 3 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2019年 | ソフトバンク | 2.61 | 54 | 2 | 2 | 1 | 31 | 29 | 1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2020年 | ソフトバンク | 2.10 | 50 | 3 | 1 | 0 | 30 | 18 | 1 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2021年 | ソフトバンク | 4.71 | 58 | 1 | 0 | 0 | 28 2/3 | 22 | 2 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
2022年 | ソフトバンク | 0.99 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27 1/3 | 18 | 1 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2023年 | ソフトバンク | 5.25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2024年 | ヤクルト | 14.54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
通算 | 3.24 | 472 | 14 | 7 | 1 | 316 2/3 | 274 | 19 | 308 | 106 | 21 | 7 | 1 | 128 | 114 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | 27.00 | 3 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3/30(土) | H | 13.50 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(火) | 9.00 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/4(木) | 18.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/12(金) | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/18(木) | 13.50 | 4 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/6(土) | 15.00 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/7(日) | 11.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/10(水) | 14.54 | 3 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/29(月) | 18.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4/30(火) | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/6(月) | 6.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/10(金) | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/14(火) | ● | 4.15 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5/19(日) | 5.06 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/26(日) | 4.26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/30(木) | 3.68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/6(木) | 3.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/8(土) | ○ | 2.79 | 6 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/12(水) | 2.53 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/15(土) | 2.31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/23(日) | 2.13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/30(日) | 2.63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/3(水) | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/28(日) | 2.40 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/4(日) | 2.35 | 3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/8(木) | 2.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/10(土) | 3.12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/13(火) | 3.44 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/20(火) | 3.26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/25(日) | 3.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/29(木) | 2.95 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/8(日) | 2.86 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/13(金) | 2.82 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/15(日) | 2.78 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/20(金) | 3.04 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/23(月) | 2.92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/28(土) | 2.81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム