出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 浅野 翔吾 |
1 | 2 | 右 | 岡田 悠希 |
2 | 1 | (三) | 加藤 廉 |
2 | 2 | 打 | 立岡 宗一郎 |
2 | 3 | 三 | 中山 礼都 |
3 | 1 | (一) | 郡 拓也 |
4 | 1 | (左) | ウレーニャ |
4 | 2 | 走中 | 舟越 秀虎 |
5 | 1 | (右中) | オコエ 瑠偉 |
5 | 2 | 左 | 松原 聖弥 |
6 | 1 | (指) | ティマ |
7 | 1 | (二) | 増田 陸 |
8 | 1 | (捕) | 山瀬 慎之助 |
8 | 2 | 捕 | 喜多 隆介 |
9 | 1 | (遊) | 中田 歩夢 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 又木 鉄平 |
2番手 | 田中 千晴 |
3番手 | ケラー |
4番手 | 戸田 懐生 |
5番手 | 馬場 皐輔 |
6番手 | 鈴木 康平 |