スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 増田 珠 | 右/右 | .242 |
2 | 遊 | 武岡 龍世 | 左/右 | .368 |
3 | 捕 | 西田 明央 | 右/右 | .222 |
4 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .300 |
5 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .184 |
6 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .241 |
7 | 右 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .359 |
8 | 一 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .167 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .255 |
10 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 浅野 翔吾 | 右/右 | .162 |
2 | 三 | 加藤 廉 | 左/右 | .277 |
3 | 一 | 郡 拓也 | 右/右 | .196 |
4 | 左 | ウレーニャ | 右/右 | .240 |
5 | 右 | オコエ 瑠偉 | 右/右 | .306 |
6 | DH | ティマ | 右/右 | .200 |
7 | 二 | 増田 陸 | 右/右 | .169 |
8 | 捕 | 山瀬 慎之助 | 右/右 | .190 |
9 | 遊 | 中田 歩夢 | 右/右 | .220 |
10 | 投 | 又木 鉄平 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません