スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丸 佳浩 | 左/右 | .294 |
2 | 二 | 吉川 尚輝 | 左/右 | .277 |
3 | 中 | ヘルナンデス | 右/右 | .294 |
4 | 左 | 岡本 和真 | 右/右 | .261 |
5 | 一 | 大城 卓三 | 左/右 | .267 |
6 | 三 | 坂本 勇人 | 右/右 | .228 |
7 | 捕 | 岸田 行倫 | 右/右 | .262 |
8 | 遊 | 泉口 友汰 | 左/右 | .219 |
9 | 投 | 井上 温大 | 左/左 | .067 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 大勢 | 右/右 | ||
投 | 高橋 礼 | 右/右 | ||
投 | ケラー | 右/右 | ||
投 | 田中 千晴 | 右/右 | ||
投 | バルドナード | 左/左 | ||
投 | 高梨 雄平 | 左/左 | ||
投 | 船迫 大雅 | 左/右 | ||
投 | 平内 龍太 | 右/右 | ||
投 | 井上 温大 | 左/左 | ||
捕 | 小林 誠司 | 右/右 | ||
捕 | 大城 卓三 | 左/右 | ||
捕 | 岸田 行倫 | 右/右 | ||
内 | 増田 大輝 | 右/右 | ||
内 | 吉川 尚輝 | 左/右 | ||
内 | 門脇 誠 | 左/右 | ||
内 | 坂本 勇人 | 右/右 | ||
内 | 岡本 和真 | 右/右 | ||
内 | 泉口 友汰 | 左/右 | ||
内 | モンテス | 右/右 | ||
内 | 中山 礼都 | 左/右 | ||
外 | 長野 久義 | 右/右 | ||
外 | 丸 佳浩 | 左/右 | ||
外 | 立岡 宗一郎 | 左/右 | ||
外 | ヘルナンデス | 右/右 | ||
外 | オコエ 瑠偉 | 右/右 | ||
外 | 若林 楽人 | 右/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .277 |
2 | 左 | 宮本 丈 | 左/右 | .305 |
3 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .205 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .235 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .267 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .230 |
7 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .333 |
8 | 右 | 増田 珠 | 右/右 | .118 |
9 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .208 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 高橋 奎二 | 左/左 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 太田 賢吾 | 左/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |