スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 村松 開人 | 左/右 | .268 |
2 | 一 | 福永 裕基 | 右/右 | .298 |
3 | 三 | 高橋 周平 | 左/右 | .279 |
4 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .293 |
5 | 二 | 板山 祐太郎 | 左/右 | .269 |
6 | 左 | ディカーソン | 左/左 | .193 |
7 | 捕 | 加藤 匠馬 | 右/右 | .200 |
8 | 中 | 岡林 勇希 | 左/右 | .208 |
9 | 投 | 梅津 晃大 | 右/右 | .133 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 橋本 侑樹 | 左/左 | ||
投 | 岩嵜 翔 | 右/右 | ||
投 | 梅津 晃大 | 右/右 | ||
投 | 祖父江 大輔 | 左/右 | ||
投 | 福 敬登 | 左/左 | ||
投 | 清水 達也 | 右/右 | ||
投 | 藤嶋 健人 | 右/右 | ||
投 | 松山 晋也 | 右/右 | ||
投 | マルティネス | 左/右 | ||
捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | ||
捕 | 加藤 匠馬 | 右/右 | ||
捕 | 石橋 康太 | 右/右 | ||
内 | 田中 幹也 | 右/右 | ||
内 | 高橋 周平 | 左/右 | ||
内 | 村松 開人 | 左/右 | ||
内 | 中田 翔 | 右/右 | ||
内 | 龍空 | 左/右 | ||
内 | 山本 泰寛 | 右/右 | ||
内 | 福永 裕基 | 右/右 | ||
内 | カリステ | 右/右 | ||
外 | 岡林 勇希 | 左/右 | ||
外 | 大島 洋平 | 左/左 | ||
外 | 後藤 駿太 | 左/右 | ||
外 | 細川 成也 | 右/右 | ||
外 | 板山 祐太郎 | 左/右 | ||
外 | ディカーソン | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .276 |
2 | 右 | 太田 賢吾 | 左/右 | .250 |
3 | 左 | 宮本 丈 | 左/右 | .310 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .237 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .264 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .228 |
7 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .204 |
8 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .139 |
9 | 投 | 吉村 貢司郎 | 右/右 | .040 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 吉村 貢司郎 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 太田 賢吾 | 左/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |