スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 周東 佑京 | 左/右 | .269 |
2 | 遊 | 今宮 健太 | 右/右 | .263 |
3 | 三 | 栗原 陵矢 | 左/右 | .275 |
4 | 一 | 山川 穂高 | 右/右 | .240 |
5 | DH | 近藤 健介 | 左/右 | .341 |
6 | 左 | 柳町 達 | 左/右 | .385 |
7 | 右 | 佐藤 直樹 | 右/右 | .286 |
8 | 捕 | 海野 隆司 | 右/右 | .173 |
9 | 二 | 廣瀨 隆太 | 右/右 | .171 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 津森 宥紀 | 右/右 | ||
投 | 又吉 克樹 | 右/右 | ||
投 | 杉山 一樹 | 右/右 | ||
投 | 大関 友久 | 左/左 | ||
投 | 藤井 皓哉 | 左/右 | ||
投 | 大山 凌 | 右/右 | ||
投 | オスナ | 右/右 | ||
投 | 長谷川 威展 | 左/左 | ||
投 | ヘルナンデス | 左/左 | ||
投 | 松本 裕樹 | 左/右 | ||
捕 | 嶺井 博希 | 右/右 | ||
捕 | 甲斐 拓也 | 右/右 | ||
捕 | 海野 隆司 | 右/右 | ||
内 | 川瀬 晃 | 左/右 | ||
内 | 今宮 健太 | 右/右 | ||
内 | 周東 佑京 | 左/右 | ||
内 | 栗原 陵矢 | 左/右 | ||
内 | 山川 穂高 | 右/右 | ||
内 | 廣瀨 隆太 | 右/右 | ||
内 | 仲田 慶介 | 両/右 | ||
外 | 近藤 健介 | 左/右 | ||
外 | 中村 晃 | 左/左 | ||
外 | 佐藤 直樹 | 右/右 | ||
外 | 柳町 達 | 左/右 | ||
外 | 笹川 吉康 | 左/左 | ||
外 | 緒方 理貢 | 左/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .233 |
2 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .308 |
3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .279 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .233 |
5 | DH | サンタナ | 右/右 | .316 |
6 | 一 | オスナ | 右/右 | .246 |
7 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .213 |
8 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .308 |
9 | 左 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .050 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
山崎 晃大朗 | 左/左 | |||
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 高橋 奎二 | 左/左 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 |