東京ヤクルトスワローズ

防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























佐藤 琢磨 4.76 33 0 1 0 0 1 4 0 0 1 .200 152 34 31 2 27 17 4 7 2 19 18
金久保 優斗 3.13 27 0 2 0 0 2 3 0 0 2 .400 151 31   2/3 39 0 28 16 2 2 1 17 11
鈴木 康平 4.96 28 0 4 0 0 3 4 0 0 0 .429 227 49 59 3 35 21 3 5 1 33 27
竹山 日向 6.60 28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 147 30 36 1 16 22 3 14 1 26 22
西濱 勇星 7.62 22 0 3 0 0 1 6 0 0 0 .143 140 28   1/3 33 4 19 16 5 2 1 28 24
石山 泰稚 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 18 4 5 0 4 1 0 0 0 0 0
木澤 尚文 0.00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 22 7 2 0 3 1 0 0 0 0 0
星 知弥 0.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 41 11 6 0 8 3 1 0 0 0 0
荘司 宏太 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
ランバート 0.00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 28 8 2 0 7 2 0 1 0 1 0
小川 泰弘 0.28 7 0 7 0 0 2 1 0 0 0 .667 113 32 18 0 20 0 0 0 0 2 1
アビラ 0.44 6 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .000 87 20   1/3 12 0 13 12 2 1 0 3 1
山野 太一 1.06 5 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1.000 62 17 7 0 15 6 1 1 0 2 2
沼田 翔平 1.39 37 0 3 0 0 3 0 0 0 5 1.000 178 45   1/3 35 1 30 10 0 0 0 7 7
清水 昇 1.64 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 39 11 7 1 12 1 0 0 0 2 2
長谷川 宙輝 2.21 39 0 0 0 0 1 2 0 0 2 .333 163 36   2/3 34 2 28 20 1 2 0 13 9
石川 雅規 2.38 12 0 10 0 0 4 4 0 0 0 .500 212 53 49 4 41 8 0 2 0 16 14
山本 大貴 2.70 20 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1.000 83 20 18 1 23 6 0 1 0 9 6
高梨 裕稔 2.93 10 0 9 0 0 3 3 0 0 0 .500 179 43 37 1 35 12 2 3 0 16 14
高橋 奎二 3.05 6 0 6 0 0 0 2 0 0 0 .000 83 20   2/3 22 0 21 2 2 0 0 7 7
中村 優斗 3.05 10 0 8 0 0 0 1 0 0 0 .000 172 41   1/3 37 3 35 10 1 1 0 16 14
宮川 哲 3.27 42 0 0 0 0 4 2 0 0 3 .667 191 44 45 4 49 19 1 3 0 19 16
下川 隼佑 3.27 16 0 14 0 0 5 5 0 0 0 .500 318 77 65 9 49 33 5 1 0 33 28
丸山 翔大 3.35 39 0 1 0 0 2 3 0 0 2 .400 169 40   1/3 35 2 33 13 2 2 0 17 15
坂本 拓己 3.40 17 0 12 0 0 1 4 0 0 0 .200 235 50   1/3 56 2 32 33 1 5 0 21 19
阪口 皓亮 3.48 22 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .333 88 20   2/3 20 1 16 7 1 7 0 14 8
小澤 怜史 3.62 27 0 1 0 0 1 3 0 0 4 .250 112 27   1/3 23 2 17 8 2 0 0 11 11
石原 勇輝 3.69 23 0 5 0 0 0 1 0 0 0 .000 161 39 36 5 18 13 1 1 0 16 16
大西 広樹 3.75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 48 12 13 3 5 4 0 0 0 5 5
廣澤 優 3.76 26 0 0 0 0 2 2 0 0 1 .500 115 26   1/3 25 0 27 12 2 4 0 11 11
山下 輝 3.91 14 0 11 0 0 2 3 0 0 0 .400 229 53 65 2 26 10 3 1 0 27 23
バウマン 4.09 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 43 11 7 1 9 5 0 0 0 5 5
奥川 恭伸 4.29 4 0 4 0 0 1 2 0 0 0 .333 90 21 21 3 13 6 2 1 0 12 10
田口 麗斗 4.50 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 49 12 8 2 9 6 0 1 0 6 6
翔聖 5.19 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 41 8   2/3 12 0 3 3 1 0 0 6 5
松本 健吾 5.40 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0 .000 131 30 39 2 16 5 2 4 0 20 18
矢崎 拓也 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 28 6 6 0 5 4 0 1 0 4 4
青柳 晃洋 6.05 5 0 5 0 0 1 3 0 0 0 .250 98 19   1/3 25 1 15 15 1 0 0 16 13
原 樹理 7.32 34 0 1 0 0 1 6 0 0 1 .143 180 39   1/3 52 4 34 11 4 3 0 36 32
吉村 貢司郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります