出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 関根 大気 |
2 | 1 | (遊) | 石上 泰輝 |
3 | 1 | (右) | 度会 隆輝 |
4 | 1 | (指) | フォード |
5 | 1 | (左) | 楠本 泰史 |
5 | 2 | 左 | 勝又 温史 |
6 | 1 | (捕) | 九鬼 隆平 |
6 | 2 | 捕 | 上甲 凌大 |
7 | 1 | (一) | 井上 絢登 |
8 | 1 | (二) | 西巻 賢二 |
9 | 1 | (三) | 西浦 直亨 |
9 | 2 | 三 | 小深田 大地 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 石田 裕太郎 |
2番手 | 石川 達也 |
3番手 | 髙田 琢登 |
4番手 | マルセリーノ |