スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .333 |
2 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .255 |
3 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .253 |
4 | DH | 澤井 廉 | 左/左 | .255 |
5 | 遊 | 北村 拓己 | 右/右 | .269 |
6 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .270 |
7 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .218 |
8 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .212 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .137 |
10 | 投 | 金久保 優斗 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 関根 大気 | 左/左 | .256 |
2 | 遊 | 石上 泰輝 | 左/右 | .210 |
3 | 右 | 度会 隆輝 | 左/右 | .349 |
4 | DH | フォード | 左/右 | .213 |
5 | 左 | 楠本 泰史 | 左/右 | .255 |
6 | 捕 | 九鬼 隆平 | 右/右 | .259 |
7 | 一 | 井上 絢登 | 左/右 | .294 |
8 | 二 | 西巻 賢二 | 右/右 | .230 |
9 | 三 | 西浦 直亨 | 右/右 | .251 |
10 | 投 | 石田 裕太郎 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません