東京ヤクルトスワローズ

尾仲 祐哉

52 尾仲 祐哉

フリガナ オナカ ユウヤ
ポジション 投手
生年月日 1995年1月31日
身長 173 cm
体重 75 kg
出身地 福岡県
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 8年
経歴 高稜高広島経済大DeNA阪神ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2017年 DeNA 6.52 11 1 1 0 19   1/3 22 2 17 15 0 3 0 16 14
2018年 阪神 3.86 12 0 1 0 11   2/3 13 1 14 4 0 1 0 6 5
2019年 阪神 6.35 5 0 0 0 5   2/3 6 1 6 5 1 0 0 4 4
2020年 阪神 6.23 4 0 0 0 4   1/3 6 0 2 2 0 0 0 3 3
2022年 阪神 9.00 1 0 0 0 2 4 0 2 1 0 0 0 2 2
2023年 ヤクルト 5.17 11 0 1 0 15   2/3 21 2 8 7 1 1 0 9 9
2024年 ヤクルト 18.00 1 0 0 0 2 3 1 0 2 0 0 0 4 4
通算 6.08 45 1 3 0 60   2/3 75 7 49 36 2 5 0 44 41

2024年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
9/6(金) 18.00 10 2 3 1 0 2 0 0 0 4 4

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/16(土) 0.00 6 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
3/20(水) S 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/20(土) 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/27(土) 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/19(日) 0.00 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/24(金) 0.00 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/2(日) 2.57 7 1 4 0 1 0 0 0 0 2 2
6/7(金) 3.38 5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1
6/11(火) 2.70 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20(木) 2.45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) 2.25 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
6/27(木) 2.08 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/29(土) 1.93 6 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0
7/2(火) 1.80 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/7(日) 1.69 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/14(日) 1.56 6 1   1/3 1 0 2 1 0 0 0 0 0
7/16(火) 1.47 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17(水) 1.42 1 0   2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28(日) 1.37 2 0   2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/2(金) 1.33 2 0   2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6(火) 1.27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10(土) 1.16 8 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
8/13(火) 1.11 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
8/20(火) 1.09 1 0   1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23(金) 1.05 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/25(日) 1.01 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
8/28(水) 1.01 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
9/13(金) 0.98 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9/17(火) 0.94 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/20(金) 0.91 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21(土) 0.89 2 0   2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(月) 1.44 7 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2
9/27(金) 1.67 6 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム