出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 関根 大気 |
2 | 1 | (二) | 石上 泰輝 |
3 | 1 | (右) | 度会 隆輝 |
4 | 1 | (左) | 大田 泰示 |
4 | 2 | 走遊 | 西巻 賢二 |
5 | 1 | (三左) | 井上 絢登 |
5 | 2 | 左 | 村川 凪 |
6 | 1 | (指) | フォード |
6 | 2 | 打指 | 楠本 泰史 |
7 | 1 | (捕) | 益子 京右 |
7 | 2 | 打捕 | 上甲 凌大 |
8 | 1 | (一) | 蓮 |
9 | 1 | (遊三) | 林 琢真 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 庄司 陽斗 |
2番手 | 三嶋 一輝 |