スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .330 |
2 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .224 |
3 | DH | 宮本 丈 | 左/右 | .287 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .250 |
5 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .268 |
6 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .226 |
7 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .201 |
8 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .249 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .132 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 関根 大気 | 左/左 | .247 |
2 | 二 | 石上 泰輝 | 左/右 | .205 |
3 | 右 | 度会 隆輝 | 左/右 | .342 |
4 | 左 | 大田 泰示 | 右/右 | .267 |
5 | 三 | 井上 絢登 | 左/右 | .296 |
6 | DH | フォード | 左/右 | .211 |
7 | 捕 | 益子 京右 | 右/右 | .216 |
8 | 一 | 蓮 | 右/右 | .263 |
9 | 遊 | 林 琢真 | 左/右 | .294 |
10 | 投 | 庄司 陽斗 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません