東京ヤクルトスワローズ

  • DeNA
  • 4試合終了4
  • ヤクルト
出場成績
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績






1 1 (中) 神里 和毅
2 1 (二) 森 敬斗
3 1 (捕) 松尾 汐恩
4 1 (一) フォード
4 2 九鬼 隆平
5 1 (右) 楠本 泰史
5 2 走右 村川 凪
6 1 (左) 東妻 純平
7 1 (指) 上甲 凌大
7 2 打指 度会 隆輝
8 1 (三) 高見澤 郁魅
8 2 西巻 賢二
9 1 (遊) 石上 泰輝











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (中) 神里 和毅 3 0 0 2 .278 0 四球-中飛--空三振-四球-空三振-
2 1 (二) 森 敬斗 5 1 0 0 .256 0 左飛--遊安-遊ゴロ-遊ゴロ-左飛-
3 1 (捕) 松尾 汐恩 5 2 0 0 .320 0 二飛--二ゴロ-右安-右飛-左安-
4 1 (一) フォード 4 1 2 0 .208 1 左飛--右本-一ゴロ-遊ゴロ---
4 2 九鬼 隆平 0 0 0 0 .253 0 ---------四球-
5 1 (右) 楠本 泰史 3 0 0 1 .259 0 -二ゴロ-空三振--二ゴロ-四球--
5 2 走右 村川 凪 0 0 0 0 .244 0 ---------四球-
6 1 (左) 東妻 純平 4 1 1 2 .186 1 -空三振-中飛--左本-投犠打空三振-
7 1 (指) 上甲 凌大 2 0 0 0 .210 0 -三邪飛--遊飛------
7 2 打指 度会 隆輝 3 0 0 1 .336 0 ------三ゴロ-空三振-左飛
8 1 (三) 高見澤 郁魅 0 0 0 0 .252 0 -----------
8 2 西巻 賢二 4 2 1 0 .238 0 --二ゴロ-左安-四球-中3-左飛
9 1 (遊) 石上 泰輝 5 1 0 2 .207 0 --左飛-中飛-右安-空三振-空三振
投手成績




1番手 庄司 陽斗
2番手 宮城 滝太
3番手 三嶋 一輝
4番手 上茶谷 大河
5番手 石川 達也
6番手 渡辺 明貴
7番手 堀岡 隼人
8番手 松本 凌人


























1番手 庄司 陽斗 3 14 66 4 0 1 1 3 2 2.79
2番手 宮城 滝太 2 9 33 4 0 1 1 1 1 3.74
3番手 三嶋 一輝 1 4 17 1 0 1 0 0 0 1.57
4番手 上茶谷 大河 1 3 12 0 0 2 0 0 0 5.00
5番手 石川 達也 1 4 14 1 0 0 0 0 0 3.13
6番手 渡辺 明貴 1 3 11 0 0 1 0 0 0 2.31
7番手 堀岡 隼人 1 3 15 0 0 0 0 0 0 4.88
8番手 松本 凌人 1 4 17 1 0 2 0 0 0 1.65
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 丸山 和郁
2 1 (二) 伊藤 琉偉
3 1 (指) 山崎 晃大朗
4 1 (右) 太田 賢吾
5 1 (捕) 橋本 星哉
6 1 (一) 北村 恵吾
7 1 (遊) 小森 航大郎
8 1 (三) 髙野 颯太
8 2 打三 三ツ俣 大樹
9 1 (左) 西村 瑠伊斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 1 (中) 丸山 和郁 5 3 0 1 .279 0 中安-右安-中安-空三振-二ゴロ--
2 1 (二) 伊藤 琉偉 5 1 0 1 .224 0 左飛-捕失-右安-空三振--遊ゴロ-
3 1 (指) 山崎 晃大朗 4 0 1 1 .259 0 空三振-左犠飛-投ゴロ-左飛--遊ゴロ-
4 1 (右) 太田 賢吾 4 1 0 0 .247 0 -中安左飛-四球--左飛-三邪飛-
5 1 (捕) 橋本 星哉 4 1 1 0 .265 0 -四球遊ゴロ-左安--一ゴロ--遊ゴロ
6 1 (一) 北村 恵吾 4 1 0 1 .269 0 -投犠打-三直-三ゴロ-左2--見三振
7 1 (遊) 小森 航大郎 5 3 1 0 .247 0 -遊ゴロ-投安-中2-一ゴロ--中安
8 1 (三) 髙野 颯太 4 0 0 2 .135 0 -三直-空三振-空三振--三直--
8 2 打三 三ツ俣 大樹 1 0 0 1 .221 0 ----------見三振
9 1 (左) 西村 瑠伊斗 4 1 0 1 .221 0 --中安-遊ゴロ三邪飛--見三振--
投手成績




1番手 小川 泰弘
2番手 嘉弥真 新也
3番手 柴田 大地
4番手 星 知弥
5番手 今野 龍太
6番手 エスパーダ
7番手 宮川 哲


























1番手 小川 泰弘 5 18 76 3 1 2 1 2 2 4.31
2番手 嘉弥真 新也 1 4 15 1 0 1 0 0 0 2.95
3番手 柴田 大地 1 5 19 2 1 0 1 1 1 2.53
4番手 星 知弥 1 4 16 0 0 0 1 0 0 3.18
5番手 今野 龍太 1 5 20 1 0 2 1 1 1 2.73
6番手 エスパーダ 1 6 25 1 0 2 2 0 0 1.50
7番手 宮川 哲 1 3 11 0 0 1 0 0 0 5.01
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる