出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (一二) | 伊藤 裕季也 |
2 | 1 | (左) | 平良 竜哉 |
3 | 1 | (遊) | 入江 大樹 |
3 | 2 | 捕 | 水上 桂 |
4 | 1 | (三) | 山田 遥楓 |
5 | 1 | (指) | 島内 宏明 |
5 | 2 | 打指 | 大河原 翔 |
6 | 1 | (捕一) | 安田 悠馬 |
6 | 2 | 一 | 永田 颯太郎 |
7 | 1 | (中) | 武藤 敦貴 |
8 | 1 | (右) | 前田 銀治 |
9 | 1 | (二遊) | 澤野 聖悠 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 荘司 康誠 |
2番手 | 伊藤 茉央 |
3番手 | 吉川 雄大 |
4番手 | 宋 家豪 |
5番手 | 西垣 雅矢 |