スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .312 |
2 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .000 |
3 | 右 | 太田 賢吾 | 左/右 | .237 |
4 | DH | 澤井 廉 | 左/左 | .224 |
5 | 一 | 川端 慎吾 | 左/右 | .280 |
6 | 二 | 増田 珠 | 右/右 | .260 |
7 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .242 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .251 |
9 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .216 |
10 | 投 | 竹山 日向 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 一 | 伊藤 裕季也 | 右/右 | .333 |
2 | 左 | 平良 竜哉 | 右/右 | .200 |
3 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .268 |
4 | 三 | 山田 遥楓 | 右/右 | .326 |
5 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .143 |
6 | 捕 | 安田 悠馬 | 左/右 | .285 |
7 | 中 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .212 |
8 | 右 | 前田 銀治 | 右/右 | .200 |
9 | 二 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .203 |
10 | 投 | 荘司 康誠 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません