スタメン
横浜DeNAベイスターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 蝦名 達夫 | 右/右 | .285 |
| 2 | 左 | 桑原 将志 | 右/右 | .278 |
| 3 | 捕 | 山本 祐大 | 右/右 | .262 |
| 4 | 一 | ビシエド | 右/右 | .259 |
| 5 | 中 | 神里 和毅 | 左/右 | .308 |
| 6 | 三 | 加藤 響 | 右/右 | .176 |
| 7 | 遊 | 石上 泰輝 | 左/右 | .235 |
| 8 | 二 | 林 琢真 | 左/右 | .244 |
| 9 | 投 | ケイ | 左/左 | .111 |
ベンチ入りメンバー
| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 坂本 裕哉 | 左/左 | ||
| 投 | 入江 大生 | 右/右 | ||
| 投 | 藤浪 晋太郎 | 右/右 | ||
| 投 | 篠木 健太郎 | 左/右 | ||
| 投 | 森 唯斗 | 右/右 | ||
| 投 | 中川 虎大 | 右/右 | ||
| 投 | ケイ | 左/左 | ||
| 投 | 堀岡 隼人 | 右/右 | ||
| 捕 | 松尾 汐恩 | 右/右 | ||
| 捕 | 戸柱 恭孝 | 左/右 | ||
| 捕 | 山本 祐大 | 右/右 | ||
| 捕 | 東妻 純平 | 右/右 | ||
| 内 | 京田 陽太 | 左/右 | ||
| 内 | 林 琢真 | 左/右 | ||
| 内 | 三森 大貴 | 左/右 | ||
| 内 | 柴田 竜拓 | 左/右 | ||
| 内 | 加藤 響 | 右/右 | ||
| 内 | 石上 泰輝 | 左/右 | ||
| 内 | 田内 真翔 | 右/右 | ||
| 内 | ビシエド | 右/右 | ||
| 内 | フォード | 左/右 | ||
| 外 | 桑原 将志 | 右/右 | ||
| 外 | 佐野 恵太 | 左/右 | ||
| 外 | 神里 和毅 | 左/右 | ||
| 外 | 筒香 嘉智 | 左/右 | ||
| 外 | 蝦名 達夫 | 右/右 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .264 |
| 2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .243 |
| 3 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .274 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .264 |
| 5 | 一 | オスナ | 右/右 | .250 |
| 6 | 左 | 内山 壮真 | 右/右 | .271 |
| 7 | 右 | 増田 珠 | 右/右 | .235 |
| 8 | 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | .282 |
| 9 | 投 | 山野 太一 | 左/左 | .143 |
ベンチ入りメンバー
| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
| 投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
| 投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
| 投 | 山野 太一 | 左/左 | ||
| 投 | 松本 健吾 | 右/右 | ||
| 投 | 荘司 宏太 | 左/左 | ||
| 投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
| 投 | 坂本 拓己 | 左/左 | ||
| 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | ||
| 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
| 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | ||
| 内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
| 内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
| 内 | オスナ | 右/右 | ||
| 内 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | ||
| 内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
| 内 | 北村 恵吾 | 右/右 | ||
| 内 | 田中 陽翔 | 左/右 | ||
| 内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
| 外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
| 外 | 太田 賢吾 | 左/右 | ||
| 外 | 濱田 太貴 | 右/右 | ||
| 外 | 増田 珠 | 右/右 | ||
| 外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |


