スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .250 |
2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .292 |
3 | 右 | 宮本 丈 | 左/右 | .272 |
4 | 左 | サンタナ | 右/右 | .318 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .253 |
6 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .231 |
7 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .210 |
8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .242 |
9 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .152 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 原 樹理 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 高橋 奎二 | 左/左 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 小森 航大郎 | 右/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
内 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 澤井 廉 | 左/左 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左/左 | .289 |
2 | 二 | 中野 拓夢 | 左/右 | .230 |
3 | 右 | 森下 翔太 | 右/右 | .276 |
4 | 一 | 大山 悠輔 | 右/右 | .260 |
5 | 三 | 佐藤 輝明 | 左/右 | .268 |
6 | 左 | 井上 広大 | 右/右 | .231 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右/右 | .203 |
8 | 遊 | 木浪 聖也 | 左/右 | .203 |
9 | 投 | 才木 浩人 | 右/右 | .081 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | ゲラ | 左/右 | ||
投 | 岩崎 優 | 左/左 | ||
投 | 漆原 大晟 | 左/右 | ||
投 | 才木 浩人 | 右/右 | ||
投 | 島本 浩也 | 左/左 | ||
投 | 桐敷 拓馬 | 左/左 | ||
投 | 富田 蓮 | 左/左 | ||
投 | 岡留 英貴 | 右/右 | ||
投 | 石井 大智 | 右/右 | ||
捕 | 梅野 隆太郎 | 右/右 | ||
捕 | 坂本 誠志郎 | 右/右 | ||
内 | 木浪 聖也 | 左/右 | ||
内 | 大山 悠輔 | 右/右 | ||
内 | 熊谷 敬宥 | 右/右 | ||
内 | 佐藤 輝明 | 左/右 | ||
内 | 渡邉 諒 | 右/右 | ||
内 | 糸原 健斗 | 左/右 | ||
内 | 中野 拓夢 | 左/右 | ||
内 | 植田 海 | 両/右 | ||
内 | 原口 文仁 | 右/右 | ||
外 | 森下 翔太 | 右/右 | ||
外 | 近本 光司 | 左/左 | ||
外 | 井上 広大 | 右/右 | ||
外 | 島田 海吏 | 左/右 | ||
外 | 前川 右京 | 左/左 | ||
外 | 小野寺 暖 | 右/右 |