スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸 佳浩 | 左/右 | .285 |
2 | 二 | 吉川 尚輝 | 左/右 | .273 |
3 | 左 | モンテス | 右/右 | .333 |
4 | 一 | 岡本 和真 | 右/右 | .265 |
5 | 捕 | 大城 卓三 | 左/右 | .262 |
6 | 三 | 坂本 勇人 | 右/右 | .235 |
7 | 右 | 浅野 翔吾 | 右/右 | .257 |
8 | 遊 | 門脇 誠 | 左/右 | .231 |
9 | 投 | 戸郷 翔征 | 右/右 | .056 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 大勢 | 右/右 | ||
投 | 戸郷 翔征 | 右/右 | ||
投 | 今村 信貴 | 左/左 | ||
投 | ケラー | 右/右 | ||
投 | バルドナード | 左/左 | ||
投 | 高梨 雄平 | 左/左 | ||
投 | 船迫 大雅 | 左/右 | ||
投 | 泉 圭輔 | 右/右 | ||
投 | 平内 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 小林 誠司 | 右/右 | ||
捕 | 大城 卓三 | 左/右 | ||
捕 | 岸田 行倫 | 右/右 | ||
内 | 増田 大輝 | 右/右 | ||
内 | 吉川 尚輝 | 左/右 | ||
内 | 門脇 誠 | 左/右 | ||
内 | 坂本 勇人 | 右/右 | ||
内 | 湯浅 大 | 右/右 | ||
内 | 岡本 和真 | 右/右 | ||
内 | 泉口 友汰 | 左/右 | ||
内 | モンテス | 右/右 | ||
内 | 秋広 優人 | 左/右 | ||
外 | 長野 久義 | 右/右 | ||
外 | 丸 佳浩 | 左/右 | ||
外 | 佐々木 俊輔 | 左/右 | ||
外 | オコエ 瑠偉 | 右/右 | ||
外 | 浅野 翔吾 | 右/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .241 |
2 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .234 |
3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .295 |
4 | 左 | サンタナ | 右/右 | .313 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .255 |
6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .209 |
7 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .267 |
8 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .071 |
9 | 投 | 山野 太一 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 原 樹理 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 山野 太一 | 左/左 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 尾仲 祐哉 | 左/右 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 澤井 廉 | 左/左 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |