スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山 翔吾 | 左/右 | .287 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左/右 | .278 |
3 | 三 | 小園 海斗 | 左/右 | .284 |
4 | 左 | 末包 昇大 | 右/右 | .266 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左/右 | .272 |
6 | 一 | 堂林 翔太 | 右/右 | .231 |
7 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左/右 | .244 |
8 | 二 | 菊池 涼介 | 右/右 | .226 |
9 | 投 | 玉村 昇悟 | 左/左 | .167 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 森浦 大輔 | 左/左 | ||
投 | 栗林 良吏 | 右/右 | ||
投 | 黒原 拓未 | 左/左 | ||
投 | 塹江 敦哉 | 左/左 | ||
投 | 島内 颯太郎 | 右/右 | ||
投 | 松本 竜也 | 右/右 | ||
投 | 玉村 昇悟 | 左/左 | ||
投 | ハーン | 左/左 | ||
投 | コルニエル | 右/右 | ||
捕 | 會澤 翼 | 右/右 | ||
捕 | 坂倉 将吾 | 左/右 | ||
捕 | 石原 貴規 | 右/右 | ||
内 | 上本 崇司 | 右/右 | ||
内 | 田中 広輔 | 左/右 | ||
内 | 堂林 翔太 | 右/右 | ||
内 | 菊池 涼介 | 右/右 | ||
内 | 小園 海斗 | 左/右 | ||
内 | 矢野 雅哉 | 左/右 | ||
内 | 羽月 隆太郎 | 左/右 | ||
内 | 二俣 翔一 | 右/右 | ||
外 | 秋山 翔吾 | 左/右 | ||
外 | 野間 峻祥 | 左/右 | ||
外 | 末包 昇大 | 右/右 | ||
外 | 大盛 穂 | 左/右 | ||
外 | 田村 俊介 | 左/左 | ||
外 | 中村 奨成 | 右/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .302 |
2 | 中 | 増田 珠 | 右/右 | .210 |
3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .311 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .241 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .252 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .240 |
7 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .111 |
8 | 二 | 北村 拓己 | 右/右 | .125 |
9 | 投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 原 樹理 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | 尾仲 祐哉 | 左/右 | ||
投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 北村 拓己 | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 澤井 廉 | 左/左 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |